Aktuelle Flüge des Unternehmen Wellen Airlines (XCW)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 1018 | Atlantic City (ACY) | Tampa (TPA) | 08:14 | 32Q | gestartet | |||
| XCW 1109 | Guadalajara (GDL) | Atlantic City (ACY) | 08:14 | 32Q | gestartet | |||
| XCW 1018 | Atlantic City (ACY) | Tampa (TPA) | 08:14 | 32Q | gestartet | |||
| XCW 7043 | Boise (BOI) | Tampa (TPA) | 08:15 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9090 | Reno/Tahoe (RNO) | Ciudad Juarez (CJS) | 08:15 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 9201 | Augusta Regional at Bush Field (AGS) | Reno/Tahoe (RNO) | 08:15 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 9196 | Reno/Tahoe (RNO) | Bismarck Municipal (BIS) | 08:15 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 9155 | Guatemala City (GUA) | Reno/Tahoe (RNO) | 08:15 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7012 | Tampa (TPA) | Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) | 08:16 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9037 | Montréal (YUL) | Reno/Tahoe (RNO) | 08:16 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1113 | Puerto Vallarta (PVR) | Atlantic City (ACY) | 08:16 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9017 | Tucson (TUS) | Reno/Tahoe (RNO) | 08:16 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 9115 | Charleston (CHS) | Reno/Tahoe (RNO) | 08:16 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 1221 | Bellingham (BLI) | Atlantic City (ACY) | 08:17 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 7065 | San Diego (SAN) | Tampa (TPA) | 08:17 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7065 | San Diego (SAN) | Tampa (TPA) | 08:17 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1002 | Atlantic City (ACY) | Des Moines (DSM) | 08:18 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1100 | Atlantic City (ACY) | Fort Lauderdale (FLL) | 08:18 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 7008 | Tampa (TPA) | Pittsburgh (PIT) | 08:19 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9157 | Syracuse (SYR) | Reno/Tahoe (RNO) | 08:19 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7008 | Tampa (TPA) | Pittsburgh (PIT) | 08:19 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7008 | Tampa (TPA) | Pittsburgh (PIT) | 08:19 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9113 | West Palm Beach (PBI) | Reno/Tahoe (RNO) | 08:20 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9101 | Burlington (BTV) | Reno/Tahoe (RNO) | 08:20 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9025 | Mexico City (MEX) | Reno/Tahoe (RNO) | 08:20 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1103 | Spokane (GEG) | Atlantic City (ACY) | 08:20 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1229 | Louisville (SDF) | Atlantic City (ACY) | 08:22 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 7020 | Tampa (TPA) | St. Louis (STL) | 08:22 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1047 | Los Cabos (SJD) | Atlantic City (ACY) | 08:22 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 7020 | Tampa (TPA) | St. Louis (STL) | 08:22 | 32Q | Gate geschlossen | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 1062 | Atlantic City (ACY) | Fresno (FAT) | 08:14 | 32Q | gelandet | |||
| XCW 1062 | Atlantic City (ACY) | Fresno (FAT) | 08:14 | 32Q | gelandet | |||
| XCW 7003 | New York (JFK) | Tampa (TPA) | 08:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9112 | Reno/Tahoe (RNO) | West Palm Beach (PBI) | 08:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1167 | Miami (MIA) | Atlantic City (ACY) | 08:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7003 | New York (JFK) | Tampa (TPA) | 08:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7003 | New York (JFK) | Tampa (TPA) | 08:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7077 | Kansas City (MCI) | Tampa (TPA) | 08:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1167 | Miami (MIA) | Atlantic City (ACY) | 08:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1167 | Miami (MIA) | Atlantic City (ACY) | 08:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7077 | Kansas City (MCI) | Tampa (TPA) | 08:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1035 | St. John's (YYT) | Atlantic City (ACY) | 08:15 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 1197 | Ottawa (YOW) | Atlantic City (ACY) | 08:16 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7031 | Milwaukee (MKE) | Tampa (TPA) | 08:16 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1284 | Atlantic City (ACY) | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 08:16 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1054 | Atlantic City (ACY) | Seattle (SEA) | 08:16 | 380 | im Anflug | |||
| XCW 9106 | Reno/Tahoe (RNO) | Columbus (CMH) | 08:17 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 5042 | Honolulu (HNL) | San Francisco (SFO) | 08:17 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 7037 | Austin (AUS) | Tampa (TPA) | 08:17 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7007 | Chicago (ORD) | Tampa (TPA) | 08:17 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9000 | Reno/Tahoe (RNO) | Fort Lauderdale (FLL) | 08:17 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 5042 | Honolulu (HNL) | San Francisco (SFO) | 08:17 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 7007 | Chicago (ORD) | Tampa (TPA) | 08:17 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7007 | Chicago (ORD) | Tampa (TPA) | 08:17 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1160 | Atlantic City (ACY) | Huntsville (HSV) | 08:17 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 1092 | Atlantic City (ACY) | Los Angeles (LAX) | 08:18 | 380 | im Anflug | |||
| XCW 1019 | Tampa (TPA) | Atlantic City (ACY) | 08:18 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7105 | Albany (ALB) | Tampa (TPA) | 08:18 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 9154 | Reno/Tahoe (RNO) | Guatemala City (GUA) | 08:18 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1107 | Omaha (OMA) | Atlantic City (ACY) | 08:18 | 32N | im Anflug | |||







