Position des Flughafens Name Greenville/Spartanburg International
IATA-Code/ Kürzel GSP
ICAO-Code KGSP
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.353 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 83,41 €
Landegebühren Medium: 130,27 €
Landegebühren Heavy: 200,26 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
NAW 433 Philadelphia (PHL) 16:55 295 Gate geschlossen
XCW 9191 Reno/Tahoe (RNO) 17:02 32Q Gate geschlossen
LAR 2176 Abbotsford (YXX) 17:05 295 Last Call
LAR 4024 Toronto (YYZ) 17:31 32Q Check In
XCW 9191 Reno/Tahoe (RNO) 17:32 32Q Check In
SK 4930 Chicago (ORD) 18:25 CR9 Check In
SK 1824 Miami (MIA) 18:54 CR9
KBO 1780 Amarillo (AMA) 19:02 A58
QE 20 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 19:13 L4T
KUB 748 Havana (HAV) 19:33 346
RDT 1073 München (MUC) 19:36 380
ALQ 1567 Calgary (YYC) 19:37 32N
YAA 3019 Salt Lake City (SLC) 19:51 7M9
OAX 74 New York (JFK) 19:52 32Q
AC2 3538 Durango - La Plata County (DRO) 20:03 E95
AM 1452 München (MUC) 20:07 338
SK 7600 Newark (EWR) 20:15 CR9
PHC 5008 Denver (DEN) 20:36 74Y
LAR 4024 Toronto (YYZ) 21:14 32Q
LAR 1164 Hamilton (YHM) 21:27 32Q
PHC 2076 Lubbock (LBB) 21:32 73P
PHC 5008 Denver (DEN) 22:36 74Y
NAW 433 Philadelphia (PHL) 22:50 295
BAM 831 New Orleans (MSY) 23:15 221
SK 4932 Chicago (ORD) 23:30 CR9
KBO 1780 Amarillo (AMA) 23:44 A58
GAA 4029 Washington (IAD) 00:15 223
SK 1826 Miami (MIA) 00:50 CR9
SK 7602 Newark (EWR) 01:10 CR9
OAX 74 New York (JFK) 01:37 32Q


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
LAR 4023 Toronto (YYZ) 17:05 32Q
XCW 9190 Reno/Tahoe (RNO) 17:06 32Q
SK 4929 Chicago (ORD) 18:07 CR9
KUB 747 Havana (HAV) 18:37 346
SK 1823 Miami (MIA) 18:40 CR9
RDT 1072 München (MUC) 18:40 380
KBO 1779 Amarillo (AMA) 18:48 A58
QE 19 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 18:59 L4T
AM 1451 München (MUC) 19:10 338
ALQ 1566 Calgary (YYC) 19:18 32N
YAA 3018 Salt Lake City (SLC) 19:25 7M9
OAX 73 New York (JFK) 19:26 32Q
PHC 5007 Denver (DEN) 19:40 74Y
AC2 3038 Durango - La Plata County (DRO) 19:44 E95
SK 7599 Newark (EWR) 19:59 CR9
ABJ 1353 Albuquerque (ABQ) 20:21 32Q
LAR 4023 Toronto (YYZ) 20:48 32Q
LAR 1163 Hamilton (YHM) 21:01 32Q
PHC 2075 Lubbock (LBB) 21:06 73P
PHC 5007 Denver (DEN) 21:40 74Y
BAM 832 Long Beach (LGB) 21:43 221
NAW 432 Philadelphia (PHL) 22:27 295
BAM 834 Newark (EWR) 22:29 221
BAM 830 New Orleans (MSY) 22:52 221
SK 4931 Chicago (ORD) 23:12 CR9
KBO 1779 Amarillo (AMA) 23:30 A58
GAA 4028 Washington (IAD) 23:55 223
SK 1825 Miami (MIA) 00:35 CR9
ABJ 4121 Reno/Tahoe (RNO) 00:47 32Q
SK 7601 Newark (EWR) 00:54 CR9

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 LivenAir 87
2 Stratus Continental 74
3 Phelps Air Cargo 61
4 BelAmerica 42
5 OMEGA AIR LINES 41
6 Bommalair 34
7 Albujet 28
8 Wellen Airlines 28
9 airmunich 24
10 North American Airways 21
11 AirDurban 15
12 KubAirlines 14
13 Global American Airways 14
14 Yandor Airways 13
15 Air Colorado 13
16 Quattro ExPress 13
17 Federal Airlines 7
18 RDT Airline 7
19 SkyConnect 7
20 Schwabenfly USA 7
21 Alanqa Airlines 6