Topliste nach Frachtkilometer zur Topliste
| Unternehmen | Frachtkilometer | |
| 1. | FreightRight | 5.317.394.880.269.140 |
| 2. | Eagle Air Cargo | 1.568.484.019.433.126 |
| 3. | Phelps Air Cargo | 870.438.290.300.835 |
| 4. | FreightLight | 239.425.850.151.609 |
| 5. | Alpha Air Cargo | 158.326.839.464.263 |
| 6. | Quattro Cargo | 100.652.577.335.997 |
| 7. | Lilienthal Luftfracht | 38.841.381.935.598 |
| 8. | CargoJet | 29.500.661.470.046 |
| 9. | MM Cargo | 11.705.990.806.218 |
| 10. | Global World Cargo | 8.043.473.005.763 |
| 11. | Chengdu Cargo Airways | 7.565.572.382.098 |
| 12. | Jetstream Cargo | 4.659.421.300.571 |
| 13. | Mondiale Cargo | 1.304.455.366.098 |
| 14. | TS Cargo | 855.818.932.972 |
| 15. | 3Toll | 789.019.051.772 |
| 16. | Leipzig International Cargo | 487.600.656.028 |
| 17. | Nairobi Air Cargo | 249.071.889.944 |
| 18. | Frankfurt Cargo | 232.151.535.109 |
| 19. | FlyAwayCargo | 186.882.125.117 |
| 20. | Sued Cargo | 103.853.549.250 |
| 21. | Togolinie | 81.229.649.816 |
| 22. | Schreck Transport | 80.302.723.693 |
| 23. | Quattro Xprss | 63.746.264.075 |
| 24. | Riverbend Air Freight | 20.820.302.656 |
| 25. | Ameritrans Cargo | 3.822.962.239 |
[1 - 25]







