Topliste nach Frachtkilometer zur Topliste
| Unternehmen | Frachtkilometer | |
| 1. | FreightRight | 5.490.927.432.690.404 |
| 2. | Eagle Air Cargo | 1.602.814.703.712.843 |
| 3. | Phelps Air Cargo | 901.748.842.943.398 |
| 4. | FreightLight | 308.419.475.749.853 |
| 5. | Alpha Air Cargo | 164.075.280.041.101 |
| 6. | Quattro Cargo | 108.591.190.976.000 |
| 7. | Lilienthal Luftfracht | 42.925.343.722.492 |
| 8. | CargoJet | 41.125.498.361.550 |
| 9. | MM Cargo | 12.325.320.187.833 |
| 10. | Global World Cargo | 8.374.776.295.208 |
| 11. | Chengdu Cargo Airways | 7.944.401.330.933 |
| 12. | Jetstream Cargo | 5.639.370.573.294 |
| 13. | Mondiale Cargo | 1.880.827.660.240 |
| 14. | TS Cargo | 1.106.371.318.690 |
| 15. | 3Toll | 880.402.396.794 |
| 16. | Leipzig International Cargo | 585.396.916.053 |
| 17. | Nairobi Air Cargo | 445.781.782.482 |
| 18. | Frankfurt Cargo | 242.343.620.339 |
| 19. | FlyAwayCargo | 213.622.494.179 |
| 20. | Sued Cargo | 120.789.813.398 |
| 21. | Schreck Transport | 95.325.361.181 |
| 22. | Togolinie | 91.710.348.075 |
| 23. | Quattro Xprss | 71.084.415.823 |
| 24. | Riverbend Air Freight | 31.512.273.887 |
| 25. | Ameritrans Cargo | 21.534.575.588 |
[1 - 25]







