Topliste nach Frachtkilometer zur Topliste
| Unternehmen | Frachtkilometer | |
| 1. | FreightRight | 5.317.531.830.946.897 |
| 2. | Eagle Air Cargo | 1.568.513.321.671.052 |
| 3. | Phelps Air Cargo | 870.471.014.589.783 |
| 4. | FreightLight | 239.488.009.262.427 |
| 5. | Alpha Air Cargo | 158.334.111.663.894 |
| 6. | Quattro Cargo | 100.666.947.152.608 |
| 7. | Lilienthal Luftfracht | 38.844.316.226.471 |
| 8. | CargoJet | 29.510.055.628.179 |
| 9. | MM Cargo | 11.706.251.438.413 |
| 10. | Global World Cargo | 8.043.872.209.528 |
| 11. | Chengdu Cargo Airways | 7.566.164.195.833 |
| 12. | Jetstream Cargo | 4.659.702.202.942 |
| 13. | Mondiale Cargo | 1.304.983.581.434 |
| 14. | TS Cargo | 856.140.813.393 |
| 15. | 3Toll | 789.037.385.481 |
| 16. | Leipzig International Cargo | 487.600.656.028 |
| 17. | Nairobi Air Cargo | 249.155.334.664 |
| 18. | Frankfurt Cargo | 232.157.083.712 |
| 19. | FlyAwayCargo | 186.937.453.284 |
| 20. | Sued Cargo | 103.853.549.250 |
| 21. | Togolinie | 81.229.649.816 |
| 22. | Schreck Transport | 80.315.750.436 |
| 23. | Quattro Xprss | 63.746.264.075 |
| 24. | Riverbend Air Freight | 20.831.643.851 |
| 25. | Ameritrans Cargo | 3.822.962.239 |
[1 - 25]







