Topliste nach Passagierkilometer zur Topliste
| Unternehmen | Passagierkilometer | |
| 1. | AirDurban | 22.853.623.843.857 |
| 2. | Alanqa Airlines | 18.297.957.907.018 |
| 3. | WelcomeEurope | 7.771.998.470.786 |
| 4. | Wing Air International | 7.696.876.497.053 |
| 5. | Stratus Eastern | 7.396.890.589.920 |
| 6. | Eagle Air | 6.729.387.677.248 |
| 7. | KubAirlines | 6.385.676.770.787 |
| 8. | Stratus Continental | 5.434.454.023.352 |
| 9. | Jetstream Europe | 5.347.645.091.281 |
| 10. | Stratus International | 5.306.398.837.402 |
| 11. | LivenAir | 5.139.972.853.482 |
| 12. | Eastern Airlines | 5.024.851.668.322 |
| 13. | Minoo Airlines | 4.730.818.766.462 |
| 14. | HDB-Air Europe | 4.465.072.086.486 |
| 15. | Kangaroo Airlines | 4.325.249.890.539 |
| 16. | Wing Air America | 4.245.637.352.729 |
| 17. | Wellen Airlines | 4.234.630.422.631 |
| 18. | Air Koru | 3.627.665.257.907 |
| 19. | BearLine | 3.272.320.629.388 |
| 20. | Alpha Air Lines | 2.911.315.747.516 |
| 21. | Dresden Flights | 2.751.695.954.696 |
| 22. | SwedjetTva | 2.748.117.685.781 |
| 23. | MM CityHopper | 2.416.379.118.124 |
| 24. | North American Airways | 2.197.417.031.892 |
| 25. | International Birds | 2.162.716.243.730 |
| 26. | Jetstream America | 2.148.305.089.031 |
| 27. | BelAmerica | 2.126.450.487.641 |
| 28. | Amsterdam Airways | 2.099.875.537.951 |
| 29. | Alanqa Europe | 1.798.678.113.113 |
| 30. | Chengdu Airways | 1.748.238.398.432 |
| 31. | Scandic Airlines | 1.713.540.306.646 |
| 32. | GO! Air | 1.673.082.598.610 |
| 33. | Tomuchpressure | 1.659.569.823.735 |
| 34. | Wing Air Australia | 1.582.441.930.412 |
| 35. | Global American Airways | 1.555.629.783.433 |
| 36. | Luftline | 1.494.995.796.370 |
| 37. | Rianairfly | 1.471.116.824.042 |
| 38. | HDB-Air-Asia | 1.395.482.656.300 |
| 39. | BelEast | 1.338.089.647.714 |
| 40. | WelcomeAustralia | 1.297.444.764.155 |
| 41. | WelcomeAmerica | 1.250.673.805.035 |
| 42. | Goa Airlines | 1.212.794.569.815 |
| 43. | Dutch Airways | 1.188.817.744.214 |
| 44. | North European | 1.147.531.753.185 |
| 45. | Schwabenfly | 1.147.496.804.478 |
| 46. | Air Link Asia | 1.003.144.054.731 |
| 47. | MM Air | 867.307.549.825 |
| 48. | Silverstar Express | 778.020.902.209 |
| 49. | AirGermany | 771.532.663.924 |
| 50. | fly Trendy | 750.023.774.526 |
[1 - 50][51 - 100][101 - 150][151 - 200][201 - 250][251 - 263]







