Topliste nach Passagierkilometer zur Topliste
| Unternehmen | Passagierkilometer | |
| 151. | Avalanche Air Colorado | 25.025.456.288 |
| 152. | Air Kraichgau | 24.532.343.485 |
| 153. | Schwabenfly West | 23.852.758.900 |
| 154. | Lindbergh | 23.204.654.126 |
| 155. | Indara | 22.769.426.271 |
| 156. | FrankfurtLines | 22.723.920.946 |
| 157. | Hannover Airlines | 22.538.351.472 |
| 158. | Air Kranich | 20.596.585.226 |
| 159. | AEROFRANCE | 20.235.129.558 |
| 160. | Ukraina | 19.935.356.184 |
| 161. | Kalong Airlines | 19.053.795.976 |
| 162. | Fjord Air | 19.007.718.953 |
| 163. | Sky Egypt | 18.413.838.778 |
| 164. | Rising Sun Airlines | 17.632.063.687 |
| 165. | ArrowJet | 16.961.662.781 |
| 166. | Oiseau Canadien | 16.850.848.886 |
| 167. | Djerba Jet | 15.727.126.159 |
| 168. | dubaifly | 15.219.771.511 |
| 169. | Australis Airlines | 14.849.171.998 |
| 170. | Habibiair- Dammam | 13.994.221.323 |
| 171. | BaliStar | 13.735.861.218 |
| 172. | Deutsche Flugbereitschaft | 13.523.430.046 |
| 173. | Sky Aviation Airlines | 13.425.965.109 |
| 174. | Europawings | 12.724.205.319 |
| 175. | Conda UK | 12.337.172.145 |
| 176. | CologneSkyAir | 11.688.698.069 |
| 177. | Air Hamburg | 10.322.285.451 |
| 178. | Romair Line CANADA rlc | 10.261.591.617 |
| 179. | myfly | 9.787.844.625 |
| 180. | Aero de Mexico | 9.297.290.593 |
| 181. | Thomas Air International | 8.523.557.517 |
| 182. | Ibaria | 8.500.277.934 |
| 183. | Tauna Air Europe | 8.363.309.886 |
| 184. | Western European Airways | 7.848.630.053 |
| 185. | OAirlines | 7.760.111.747 |
| 186. | HeeroLink | 7.494.140.279 |
| 187. | WorldWideAir | 7.431.682.853 |
| 188. | BearsAir | 7.100.266.106 |
| 189. | Canadian Airlines | 7.013.174.637 |
| 190. | FlyPatti | 6.877.442.821 |
| 191. | Saxony International Express | 6.664.848.843 |
| 192. | Air Stuttgart | 6.579.415.751 |
| 193. | Austrian Airways | 6.337.827.087 |
| 194. | Chim Airlines | 6.028.789.937 |
| 195. | Royal Antiochia | 5.990.190.135 |
| 196. | max asia | 5.654.016.056 |
| 197. | GreenAir | 5.595.358.314 |
| 198. | Valaise | 5.462.524.679 |
| 199. | NimbusAir | 5.185.601.975 |
| 200. | SUISSE | 4.915.961.823 |
[1 - 50][51 - 100][101 - 150][151 - 200][201 - 250][251 - 257]







