nach Fracht zur Topliste
| Unternehmen | Fracht/ Tag | Fracht/ Woche | Fracht insgesamt | |
| 1. | FreightRight | 615.940.000 | 2.615.220.000 | 972.991.000.000 |
| 2. | Eagle Air Cargo | 88.440.200 | 394.566.000 | 217.504.000.000 |
| 3. | Phelps Air Cargo | 123.032.000 | 523.830.000 | 174.115.000.000 |
| 4. | FreightLight | 230.019.000 | 972.976.000 | 50.096.200.000 |
| 5. | Alpha Air Cargo | 32.263.800 | 131.798.000 | 45.016.700.000 |
| 6. | Quattro Cargo | 45.721.700 | 206.786.000 | 34.050.900.000 |
| 7. | CargoJet | 66.987.000 | 291.806.000 | 11.160.200.000 |
| 8. | Lilienthal Luftfracht | 15.918.200 | 67.483.600 | 8.311.400.000 |
| 9. | MM Cargo | 8.383.410 | 35.209.800 | 5.349.100.000 |
| 10. | Chengdu Cargo Airways | 4.530.810 | 19.437.600 | 5.116.310.000 |
| 11. | Global World Cargo | 1.412.450 | 6.476.420 | 2.224.820.000 |
| 12. | Jetstream Cargo | 6.179.620 | 25.450.300 | 1.319.630.000 |
| 13. | Mondiale Cargo | 2.809.930 | 12.892.500 | 745.110.000 |
| 14. | 3Toll | 865.192 | 3.585.370 | 561.929.000 |
| 15. | Leipzig International Cargo | 1.102.760 | 4.858.120 | 397.301.000 |
| 16. | TS Cargo | 1.275.950 | 5.165.230 | 299.280.000 |
| 17. | Frankfurt Cargo | 255.457 | 1.041.270 | 278.401.000 |
| 18. | Nairobi Air Cargo | 1.230.740 | 4.857.240 | 155.886.000 |
| 19. | Sued Cargo | 323.840 | 1.432.470 | 123.768.000 |
| 20. | FlyAwayCargo | 266.038 | 1.116.210 | 104.909.000 |
| 21. | Quattro Xprss | 174.980 | 740.300 | 82.305.900 |
| 22. | Schreck Transport | 227.110 | 968.630 | 70.014.100 |
| 23. | Togolinie | 183.803 | 795.010 | 52.524.400 |
| 24. | Riverbend Air Freight | 150.570 | 632.470 | 21.932.400 |
| 25. | Ameritrans Cargo | 289.017 | 1.207.070 | 15.392.700 |
[ 1 - 25 ]







