nach Fracht zur Topliste
| Unternehmen | Fracht/ Tag | Fracht/ Woche | Fracht insgesamt | |
| 1. | FreightRight | 429.820.000 | 1.066.090.000 | 836.137.000.000 |
| 2. | Phelps Air Cargo | 78.938.400 | 216.397.000 | 147.156.000.000 |
| 3. | Eagle Air Cargo | 60.365.400 | 168.949.000 | 197.424.000.000 |
| 4. | FreightLight | 53.754.000 | 132.718.000 | 15.192.200.000 |
| 5. | Quattro Cargo | 23.148.700 | 77.908.500 | 23.819.200.000 |
| 6. | Alpha Air Cargo | 21.849.200 | 54.693.000 | 38.612.700.000 |
| 7. | CargoJet | 13.619.900 | 35.875.000 | 2.398.360.000 |
| 8. | Lilienthal Luftfracht | 8.297.120 | 21.803.100 | 5.120.700.000 |
| 9. | MM Cargo | 6.440.000 | 15.610.000 | 3.583.100.000 |
| 10. | Chengdu Cargo Airways | 2.897.190 | 7.813.130 | 4.134.690.000 |
| 11. | Jetstream Cargo | 2.006.500 | 4.432.510 | 615.695.000 |
| 12. | Mondiale Cargo | 1.001.770 | 3.004.940 | 241.527.000 |
| 13. | Global World Cargo | 989.128 | 2.675.230 | 1.892.520.000 |
| 14. | TS Cargo | 568.174 | 1.344.410 | 86.231.200 |
| 15. | Leipzig International Cargo | 446.015 | 1.249.860 | 204.519.000 |
| 16. | 3Toll | 387.260 | 1.095.180 | 403.331.000 |
| 17. | Sued Cargo | 193.650 | 567.680 | 51.833.700 |
| 18. | Cargo International Birds | 175.400 | 470.557 | 479.520.000 |
| 19. | Frankfurt Cargo | 169.052 | 433.840 | 225.813.000 |
| 20. | Nairobi Air Cargo | 171.600 | 424.400 | 36.684.700 |
| 21. | Schreck Transport | 146.920 | 380.760 | 21.737.700 |
| 22. | FlyAwayCargo | 124.094 | 333.862 | 49.793.000 |
| 23. | Quattro Xprss | 121.140 | 309.580 | 45.343.200 |
| 24. | Togolinie | 64.550 | 187.070 | 23.247.600 |
| 25. | AeroLogistic | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 25 ]







