nach Fracht zur Topliste
| Unternehmen | Fracht/ Tag | Fracht/ Woche | Fracht insgesamt | |
| 1. | FreightRight | 647.746.000 | 2.647.000.000 | 973.024.000.000 |
| 2. | FreightLight | 241.600.000 | 984.559.000 | 50.107.800.000 |
| 3. | Phelps Air Cargo | 132.569.000 | 533.367.000 | 174.125.000.000 |
| 4. | Eagle Air Cargo | 92.844.500 | 398.970.000 | 217.509.000.000 |
| 5. | CargoJet | 70.810.500 | 295.629.000 | 11.164.100.000 |
| 6. | Quattro Cargo | 49.986.800 | 211.051.000 | 34.055.200.000 |
| 7. | Alpha Air Cargo | 32.834.600 | 132.369.000 | 45.017.300.000 |
| 8. | Lilienthal Luftfracht | 17.207.200 | 68.772.600 | 8.312.690.000 |
| 9. | MM Cargo | 8.733.410 | 35.559.800 | 5.349.450.000 |
| 10. | Jetstream Cargo | 6.389.620 | 25.660.300 | 1.319.840.000 |
| 11. | Chengdu Cargo Airways | 4.770.810 | 19.677.600 | 5.116.550.000 |
| 12. | Mondiale Cargo | 3.148.260 | 13.230.800 | 745.448.000 |
| 13. | Global World Cargo | 1.538.860 | 6.602.830 | 2.224.940.000 |
| 14. | TS Cargo | 1.365.950 | 5.255.230 | 299.370.000 |
| 15. | Nairobi Air Cargo | 1.263.740 | 4.890.240 | 155.919.000 |
| 16. | Leipzig International Cargo | 1.178.130 | 4.933.480 | 397.377.000 |
| 17. | 3Toll | 919.960 | 3.640.140 | 561.984.000 |
| 18. | Sued Cargo | 340.570 | 1.449.200 | 123.785.000 |
| 19. | Ameritrans Cargo | 289.017 | 1.207.070 | 15.392.700 |
| 20. | FlyAwayCargo | 275.038 | 1.125.210 | 104.918.000 |
| 21. | Frankfurt Cargo | 270.337 | 1.056.150 | 278.416.000 |
| 22. | Schreck Transport | 227.110 | 968.630 | 70.014.100 |
| 23. | Togolinie | 193.803 | 805.010 | 52.534.400 |
| 24. | Quattro Xprss | 181.710 | 747.030 | 82.312.600 |
| 25. | Riverbend Air Freight | 160.570 | 642.470 | 21.942.400 |
[ 1 - 25 ]







