Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 354.560.000 4.447.280.000 761.308.000.000
2. Eagle Air Cargo 63.001.000 686.080.000 186.422.000.000
3. Phelps Air Cargo 76.954.400 910.312.000 132.246.000.000
4. Alpha Air Cargo 19.257.200 218.521.000 35.132.100.000
5. Quattro Cargo 21.929.400 336.484.000 18.194.500.000
6. FreightLight 28.027.900 320.553.000 7.713.610.000
7. Lilienthal Luftfracht 3.884.300 42.884.400 3.998.420.000
8. Chengdu Cargo Airways 2.244.740 23.055.200 3.637.160.000
9. Cargo Tanyd 1.040.020 11.011.700 2.801.520.000
10. MM Cargo 5.250.000 58.730.000 2.572.400.000
11. Atlas Ifriqiya Airlines 2.172.880 24.867.900 2.565.000.000
12. Global World Cargo 869.297 11.007.200 1.711.630.000
13. CargoJet 5.822.830 61.774.500 693.241.000
14. Cargo International Birds 161.564 2.344.690 440.445.000
15. Jetstream Cargo 972.665 10.072.300 391.929.000
16. 3Toll 322.210 4.082.500 331.225.000
17. Frankfurt Cargo 162.920 1.755.230 197.382.000
18. Leipzig International Cargo 243.018 3.120.010 133.067.000
19. Mondiale Cargo 444.645 5.242.530 53.061.900
20. TS Cargo 208.266 2.067.000 26.318.600
21. FlyAwayCargo 136.660 1.551.370 26.261.100
22. Quattro Xprss 107.680 1.238.320 25.170.200
23. British Empire Airways Cargo 18.200 400.400 19.905.100
24. Sued Cargo 160.380 2.165.700 18.680.600
25. Togolinie 62.960 798.080 10.136.400
26. Schreck Transport 86.920 999.960 4.016.640
27. Nairobi Air Cargo 99.939 504.111 504.111
28. Nordlight Wings 0 0 0



[ 1 - 28 ]