Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 527.738.000 4.605.190.000 873.045.000.000
2. Eagle Air Cargo 91.417.700 715.747.000 202.784.000.000
3. Phelps Air Cargo 114.980.000 946.783.000 154.319.000.000
4. Alpha Air Cargo 25.810.700 225.202.000 40.322.900.000
5. Quattro Cargo 38.108.200 350.262.000 26.563.700.000
6. FreightLight 116.789.000 924.249.000 20.726.100.000
7. Lilienthal Luftfracht 13.410.300 109.968.000 5.925.660.000
8. Chengdu Cargo Airways 4.568.900 34.358.700 4.398.650.000
9. MM Cargo 7.377.130 61.827.700 4.070.360.000
10. CargoJet 21.991.100 165.919.000 3.620.630.000
11. Global World Cargo 1.376.030 11.514.000 1.981.640.000
12. Jetstream Cargo 2.036.100 20.433.200 775.326.000
13. Cargo International Birds 297.280 2.481.950 498.725.000
14. 3Toll 553.021 4.617.700 440.877.000
15. Mondiale Cargo 1.602.830 13.624.100 345.282.000
16. Leipzig International Cargo 719.573 5.832.230 248.145.000
17. Frankfurt Cargo 241.223 1.840.160 239.976.000
18. TS Cargo 723.680 6.018.320 130.900.000
19. Sued Cargo 293.840 2.477.640 71.243.000
20. FlyAwayCargo 259.410 1.973.800 64.359.500
21. Quattro Xprss 168.250 1.298.890 55.279.500
22. Nairobi Air Cargo 192.800 1.627.000 50.207.800
23. Schreck Transport 200.380 1.703.420 34.560.200
24. Togolinie 93.400 828.520 29.775.600



[ 1 - 24 ]