Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 268.402.000 2.973.250.000 443.652.000.000
2. Eagle Air Cargo 42.867.800 455.840.000 138.766.000.000
3. Phelps Air Cargo 42.151.100 492.693.000 71.916.700.000
4. CargoJet 102.238.000 1.154.010.000 49.309.700.000
5. Alpha Air Cargo 13.553.500 137.075.000 20.843.500.000
6. EdelRaclette Cargo 9.237.010 100.701.000 9.642.880.000
7. Quattro Cargo 4.058.990 49.731.500 3.094.740.000
8. Chengdu Cargo Airways 1.258.550 14.110.800 2.057.170.000
9. Cargo Tanyd 710.907 7.271.870 2.028.370.000
10. Lilienthal Luftfracht 1.460.370 16.889.500 1.546.580.000
11. Atlas Ifriqiya Airlines 876.411 10.955.200 930.238.000
12. Global World Cargo 532.393 7.282.470 927.436.000
13. FreightLight 1.648.620 19.459.700 874.192.000
14. MM Cargo 516.000 4.584.000 733.035.000
15. Speed Cargo 83.072 706.112 371.393.000
16. Toller 79.750 1.271.010 329.552.000
17. Cargo International Birds 115.236 1.650.760 263.219.000
18. JaDi Cargo 87.442 1.333.410 165.833.000
19. 3Toll 79.099 1.535.750 109.929.000
20. Quattro ExPress 162.594 1.103.100 85.766.700
21. Frankfurt Cargo 98.430 1.076.420 76.985.300
22. Beaver Cargo 33.650 464.370 53.863.700
23. Jetstream Cargo 79.801 849.541 5.774.370
24. AeroFox 300.000 3.360.000 3.360.000
25. Haddl Cargo 20.190 262.470 1.944.310
26. Leipzig International Cargo 73.011 442.651 775.750
27. Soese Global Airlines 13.460 174.980 174.980
28. Cargoful Thuringia 20.190 53.080 53.080
29. Moneyairways 0 0 0



[ 1 - 29 ]