Topliste nach Passagierkilometer zur Topliste
| Unternehmen | Passagierkilometer | |
| 251. | Germanair | 120.441.257 |
| 252. | Aurora Airways Asia | 117.118.364 |
| 253. | Slavic Airlines | 105.763.068 |
| 254. | Happy Holidays | 103.460.680 |
| 255. | Fjord Air Chile | 103.199.769 |
| 256. | flyKorbi | 100.919.176 |
| 257. | New York Sun Line | 96.881.668 |
| 258. | Rheinair UK | 78.857.280 |
| 259. | Saga Airways | 78.213.851 |
| 260. | ADLERFLUG | 46.824.922 |
| 261. | Indiair | 38.219.812 |
| 262. | AIR SCHWABEN STUTTGART | 26.751.665 |
| 263. | EuroSky Deutschland | 20.261.890 |
| 264. | BlueMesa Airlines | 19.986.050 |
| 265. | EliteAir Europe | 11.175.570 |
| 266. | Evo Fly | 9.376.880 |
| 267. | Eagle of Africa Airlines | 8.629.109 |
| 268. | North European International | 6.505.494 |
| 269. | VIVA Peru | 0 |
| 270. | SIMJET | 0 |
| 271. | Manas Airways | 0 |
[1 - 50][51 - 100][101 - 150][151 - 200][201 - 250][251 - 271]







