Position des Flughafens Name Wichita - Mid-Continent
IATA-Code/ Kürzel ICT
ICAO-Code KICT
Zeitzone -6 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.140 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 73,30 €
Landegebühren Medium: 101,19 €
Landegebühren Heavy: 176,50 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340*, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747*, B757, B767, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
HDB 3380 Düsseldorf (DUS) 02:00 380 Last Call
LAR 4044 Toronto (YYZ) 03:25 32Q Check In
OK 2601 Orlando (MCO) 03:30 76Y Check In
ALQ 2381 Toronto (YYZ) 04:10 32Q
BL 348 Düsseldorf (DUS) 04:10 351
LAR 3120 Vancouver (YVR) 04:33 32Q
KUB 840 Havana (HAV) 05:00 346
NAW 3103 Los Angeles (LAX) 05:00 7M8
NAW 479 Philadelphia (PHL) 05:00 7M8
LAR 2170 Abbotsford (YXX) 05:17 32Q
MTN 126 Colorado Springs (COS) 05:40 SU9
BAM 1703 Long Beach (LGB) 05:50 221
ACO 135 Denver (DEN) 05:51 351
BAM 1705 Newark (EWR) 06:00 221
KUB 840 Havana (HAV) 06:00 346
XCW 7095 Tampa (TPA) 06:03 32Q
XCW 7095 Tampa (TPA) 06:03 32Q
PHC 48 Columbus (LCK) 06:04 33Y
NAW 2093 Denver (DEN) 06:10 7M8
BL4 2235 Pittsburgh (PIT) 06:16 738
XCW 9215 Reno/Tahoe (RNO) 06:17 32Q
XCW 9215 Reno/Tahoe (RNO) 06:17 32Q
XCW 1329 Atlantic City (ACY) 06:21 32Q
FED 2158 Chicago (ORD) 06:30 73G
PHC 48 Columbus (LCK) 06:40 74N
AL 127 Atlanta Hartsfield (ATL) 06:51 32N
LLI 2133 Detroit (DTW) 07:00 7M9
KUB 840 Havana (HAV) 07:00 346
NAW 3103 Los Angeles (LAX) 07:35 7M8
NAW 479 Philadelphia (PHL) 07:35 7M8


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
KUB 839 Havana (HAV) 01:44 346 gelandet
KUB 839 Havana (HAV) 02:44 346
ALQ 2380 Toronto (YYZ) 02:59 32Q
LAR 4043 Toronto (YYZ) 02:59 32Q
BL 347 Düsseldorf (DUS) 03:01 351
ACO 134 Denver (DEN) 04:47 351
LAR 7169 Abbotsford (YXX) 04:51 32Q
PHC 47 Columbus (LCK) 05:00 33Y
PHC 47 Columbus (LCK) 05:09 74N
MTN 125 Colorado Springs (COS) 05:17 SU9
XCW 7094 Tampa (TPA) 05:37 32Q
XCW 7094 Tampa (TPA) 05:37 32Q
NAW 2092 Denver (DEN) 05:48 7M8
BL4 2234 Pittsburgh (PIT) 05:51 738
XCW 9214 Reno/Tahoe (RNO) 05:51 32Q
XCW 9214 Reno/Tahoe (RNO) 05:51 32Q
XCW 1328 Atlantic City (ACY) 05:55 32Q
LLI 2132 Detroit (DTW) 06:32 7M9
AL 126 Atlanta Hartsfield (ATL) 06:32 32N
BL 347 Düsseldorf (DUS) 07:01 351
PHC 47 Columbus (LCK) 07:12 74N
NAW 478 Philadelphia (PHL) 07:16 7M8
NAW 3102 Los Angeles (LAX) 07:16 7M8
KUB 839 Havana (HAV) 07:24 346
WCA 109 New York (JFK) 07:30 32Q
BAM 1700 New Orleans (MSY) 07:43 221
LAR 1161 Hamilton (YHM) 07:49 32Q
LAR 4043 Toronto (YYZ) 08:14 32Q
KUB 839 Havana (HAV) 08:24 346
BAM 1702 Long Beach (LGB) 08:49 221

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Wellen Airlines 135
2 KubAirlines 120
3 North American Airways 112
4 LivenAir 96
5 BelAmerica 56
6 BearLine America 49
7 Phelps Air Cargo 42
8 Alpha Air Lines 35
9 BearLine 35
10 Alanqa Airlines 25
11 WelcomeAmerica 21
12 Federal Airlines 21
13 Air USA 20
14 FreightRight 20
15 LibertyLine 18
16 Global American Airways 14
17 Mountain Air 14
18 American Wings 14
19 Northamerican 14
20 SkyPro 7
21 HDB-Air Europe 7
22 Southeast Airlines 7
23 Kalong Airlines 1
24 AirColorado 1