Position des Flughafens Name Providence - Theodore Francis Green Memorial State
IATA-Code/ Kürzel PVD
ICAO-Code KPVD
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.651 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 2
Landegebühren Light: 120,51 €
Landegebühren Medium: 195,51 €
Landegebühren Heavy: 291,67 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96*, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
PHC 2298 Lubbock (LBB) 14:14 76Y Gate geschlossen
SK 7978 Newark (EWR) 14:35 CR7 Gate geöffnet
LAR 4182 Toronto (YYZ) 15:10 32Q Check In
WIA 190 Chicago (MDW) 15:39 223 Check In
SK 1770 Miami (MIA) 15:45 733 Check In
SKE 50 Düsseldorf (DUS) 16:19 32N
LAR 1394 Hamilton (YHM) 16:23 32Q
AL 145 Hartsfield (ATL) 16:29 32N
LAR 222 Montréal (YUL) 16:30 32Q
WIA 8317 Dallas (DFW) 16:50 359
GAA 3033 Washington (IAD) 17:10 32N
NAW 3077 Los Angeles (LAX) 17:10 7M8
BAM 1403 Long Beach (LGB) 17:15 223
LAR 2394 Abbotsford (YXX) 17:18 32Q
BAM 1407 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 17:25 223
AL 951 Denver (DEN) 17:42 32Q
LAR 3196 Vancouver (YVR) 17:48 32Q
KUB 806 Havana (HAV) 18:02 333
LAR 4182 Toronto (YYZ) 18:17 32Q
NAW 2063 Denver (DEN) 18:20 7M8
NAW 1085 Houston (IAH) 18:30 7M8
NAW 445 Philadelphia (PHL) 18:40 7M8
B6 611 Orlando (MCO) 18:50 320
LAR 222 Montréal (YUL) 18:51 32Q
LAR 1394 Hamilton (YHM) 19:07 32Q
SK 7980 Newark (EWR) 19:15 CR7
ALQ 637 Calgary (YYC) 19:38 290
XCW 9177 Reno/Tahoe (RNO) 19:51 32Q
XCW 9177 Reno/Tahoe (RNO) 19:51 32Q
WIA 190 Chicago (MDW) 20:00 223


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
SK 7977 Newark (EWR) 14:19 CR7 im Anflug
LAR 4181 Toronto (YYZ) 14:36 32Q
WIA 189 Chicago (MDW) 15:15 223
SK 1769 Miami (MIA) 15:22 733
LAR 1393 Hamilton (YHM) 15:49 32Q
WIA 8316 Dallas (DFW) 15:53 359
SKE 49 Düsseldorf (DUS) 15:54 32N
LAR 221 Montréal (YUL) 15:56 32Q
AL 144 Hartsfield (ATL) 16:05 32N
NAW 3076 Los Angeles (LAX) 16:43 7M8
GAA 3032 Washington (IAD) 16:43 32N
LAR 2393 Abbotsford (YXX) 16:44 32Q
BAM 1402 Long Beach (LGB) 16:51 223
BAM 1406 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 16:59 223
AL 950 Denver (DEN) 17:08 32Q
KUB 805 Havana (HAV) 17:13 333
LAR 3195 Vancouver (YVR) 17:14 32Q
LAR 4181 Toronto (YYZ) 17:43 32Q
NAW 2062 Denver (DEN) 17:52 7M8
NAW 1084 Houston (IAH) 18:02 7M8
NAW 444 Philadelphia (PHL) 18:12 7M8
LAR 221 Montréal (YUL) 18:17 32Q
B6 610 Orlando (MCO) 18:25 320
LAR 1393 Hamilton (YHM) 18:33 32Q
SK 7979 Newark (EWR) 18:59 CR7
XCW 9176 Reno/Tahoe (RNO) 19:17 32Q
XCW 9176 Reno/Tahoe (RNO) 19:17 32Q
ALQ 636 Calgary (YYC) 19:19 290
WIA 189 Chicago (MDW) 19:36 223
USA 2082 Hartsfield (ATL) 19:38 7M9

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 LivenAir 187
2 North American Airways 126
3 Stratus Continental 80
4 Alpha Air Lines 61
5 BelAmerica 56
6 Wing Air America 54
7 JetColour 35
8 Southeast Airlines 28
9 KubAirlines 28
10 Northamerican 28
11 Wellen Airlines 28
12 Global American Airways 28
13 AirColorado 20
14 American Wings 20
15 FlyAwayCargo 19
16 North European 19
17 Alanqa Airlines 16
18 AirDurban 15
19 Phelps Air Cargo 14
20 Federal Airlines 14
21 SkyBird Europe 7
22 Avalanche Air Colorado 7
23 BlueSky Air 7
24 Air USA 6