Position des Flughafens Name Montego Bay - Sir Donald Sangster International
IATA-Code/ Kürzel MBJ
ICAO-Code MKJS
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Südamerika
Staat Jamaika
Start-/Landebahnlänge 2.662 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 64,90 €
Landegebühren Medium: 99,24 €
Landegebühren Heavy: 161,83 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96*, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
SCT 3089 Las Vegas (LAS) 10:21 290 Check In
AWS 96 St. Louis (STL) 10:25 738 Check In
SK 2306 Miami (MIA) 10:50 7M8 Check In
AM 604 München (MUC) 11:05 359 Check In
AAC 30 Denver (DEN) 11:14 ERJ Check In
ABJ 1066 Albuquerque (ABQ) 12:00 32Q
AGE 2046 Frankfurt (FRA) 12:07 359
WIA 2050 Tampa (TPA) 12:08 32Q
MIA 1066 Frankfurt (FRA) 12:29 359
AWS 1096 Los Angeles (LAX) 12:45 738
XCW 1033 Atlantic City (ACY) 13:21 32Q
ALQ 818 Toronto (YYZ) 13:39 295
XCW 1033 Atlantic City (ACY) 13:51 32Q
NN 5043 Miami (MIA) 14:00 32Q
LA 6017 Bogotá (BOG) 14:15 32N
WCG 568 München (MUC) 14:19 359
J5E 2439 Roma - Fiumicino (FCO) 14:35 359
KUB 72 Havana (HAV) 15:09 32N
AK 5156 Auckland (AKL) 16:05 359
WIA 2050 Tampa (TPA) 16:06 32Q
ALQ 1350 Toronto (YYZ) 16:21 295
WIA 90 Chicago (MDW) 16:30 223
WIA 8309 Dallas (DFW) 17:18 359
ALQ 2977 Montréal (YUL) 17:44 32Q
CN 32 Montréal (YUL) 17:56 M82
ABJ 1066 Albuquerque (ABQ) 18:00 32N
BAM 2791 New Orleans (MSY) 18:05 32N
SK 2308 Miami (MIA) 18:25 7M8
B6 391 Fort Lauderdale (FLL) 19:00 320
SFA 2059 Miami (MIA) 19:08 7M9


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
SCT 3088 Las Vegas (LAS) 10:01 290
AWS 95 St. Louis (STL) 10:05 738
AM 603 München (MUC) 10:07 359
SK 2305 Miami (MIA) 10:30 7M8
AAC 29 Denver (DEN) 11:00 ERJ
ABJ 1065 Albuquerque (ABQ) 11:05 32Q
AGE 2045 Frankfurt (FRA) 11:11 359
MIA 1065 Frankfurt (FRA) 11:33 359
WIA 2049 Tampa (TPA) 11:42 32Q
AWS 1095 Los Angeles (LAX) 12:22 738
XCW 1032 Atlantic City (ACY) 12:55 32Q
AK 5155 Auckland (AKL) 13:06 359
ALQ 817 Toronto (YYZ) 13:20 295
WCG 567 München (MUC) 13:23 359
XCW 1032 Atlantic City (ACY) 13:25 32Q
NN 5042 Miami (MIA) 13:31 32Q
J5E 2438 Roma - Fiumicino (FCO) 13:35 359
LA 6016 Bogotá (BOG) 13:55 32N
KUB 71 Havana (HAV) 14:50 32N
WAI 461 Zürich (ZRH) 15:23 359
WIA 2049 Tampa (TPA) 15:40 32Q
ALQ 1351 Toronto (YYZ) 16:02 295
WIA 89 Chicago (MDW) 16:11 223
WIA 8308 Dallas (DFW) 16:22 359
ALQ 2976 Montréal (YUL) 17:18 32Q
ABJ 1065 Albuquerque (ABQ) 17:35 32N
CN 31 Montréal (YUL) 17:37 M82
BAM 2790 New Orleans (MSY) 17:45 32N
SK 2307 Miami (MIA) 18:05 7M8
AAW 550 Amsterdam - Schiphol (AMS) 18:19 788

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Wing Air America 81
2 Alanqa Airlines 54
3 Stratus Continental 48
4 Wellen Airlines 42
5 KubAirlines 35
6 JetColour 28
7 airmunich 28
8 SkyConnect 27
9 American Wings 26
10 Minoo Airlines 24
11 Albujet 20
12 Balkanjet 19
13 AirGermany 15
14 AirDurban 15
15 North American Airways 14
16 Air Koru 14
17 BelAmerica 14
18 Schwabenfly USA 14
19 Canadian Airways 14
20 Avalanche Air Colorado 12
21 Northamerican 7
22 LINAS 7
23 YellowSky UK 7
24 Alanqa Europe 7
25 WelcomeEurope 7
26 Amsterdam Airways 7
27 Jetstream Europe 7
28 BelEspana 7
29 Wing Air International 7
30 fly Trendy 6
31 Sun Vacation Airlines 5
32 BelEast 3
33 YellowSky 1
34 airbrussels 1
35 airboom 1