Position des Flughafens Name Raleigh-Durham International
IATA-Code/ Kürzel RDU
ICAO-Code KRDU
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.048 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 4
Landegebühren Light: 329,31 €
Landegebühren Medium: 483,18 €
Landegebühren Heavy: 770,16 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340*, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
USA 2205 Atlanta Hartsfield (ATL) 02:43 32Q Last Call
RC 26 Montréal (YMX) 02:50 CR9 Gate geöffnet
LLI 163 San José (SJC) 03:05 7M9 Check In
J5E 2119 Roma - Fiumicino (FCO) 03:26 351 Check In
RC 26 Montréal (YMX) 03:33 E90 Check In
LAR 272 Montréal (YUL) 03:47 351 Check In
J5A 1073 New York - LaGuardia (LGA) 04:26 7M8 Check In
RC 26 Montréal (YMX) 04:48 DH1
MIA 964 Frankfurt (FRA) 04:57 351
NAW 3079 Los Angeles (LAX) 05:00 7M8
KUB 808 Havana (HAV) 05:00 333
ALQ 511 Calgary (YYC) 05:04 295
LAR 1462 Hamilton (YHM) 05:29 351
BAM 1427 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 05:45 223
FED 2600 Chicago (ORD) 06:00 73G
NAW 447 Philadelphia (PHL) 06:15 7M8
AL 57 Atlanta Hartsfield (ATL) 06:18 32N
WCA 96 New York (JFK) 06:32 32Q
LAR 2460 Abbotsford (YXX) 06:35 351
PHC 5108 Denver (DEN) 06:41 77F
BAM 1425 Newark (EWR) 06:50 32N
AL 793 New York (JFK) 06:51 32Q
SO 4093 Baltimore (BWI) 07:15 7M8
J5A 1073 New York - LaGuardia (LGA) 07:25 7M8
B6 1318 New York (JFK) 07:30 320
USA 2097 Atlanta Hartsfield (ATL) 07:34 223
NAW 1087 Houston (IAH) 07:35 7M8
B6 701 Orlando (MCO) 07:40 320
KUB 808 Havana (HAV) 07:43 333
B6 780 Boston - Logan (BOS) 07:50 223


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
LAR 271 Montréal (YUL) 02:41 351 im Anflug
RC 25 Montréal (YMX) 02:59 E90
J5A 1072 New York - LaGuardia (LGA) 03:50 7M8
MIA 963 Frankfurt (FRA) 03:51 351
GO 1588 Frankfurt (FRA) 03:54 339
GO 6592 München (MUC) 04:14 339
RC 25 Montréal (YMX) 04:22 DH1
LAR 1461 Hamilton (YHM) 04:23 351
ALQ 510 Calgary (YYC) 04:30 295
LAR 2459 Abbotsford (YXX) 05:29 351
PHC 5107 Denver (DEN) 05:35 77F
NAW 446 Philadelphia (PHL) 05:38 7M8
AL 56 Atlanta Hartsfield (ATL) 05:42 32N
WCA 95 New York (JFK) 05:51 32Q
AL 792 New York (JFK) 06:10 32Q
SO 4092 Baltimore (BWI) 06:39 7M8
KUB 807 Havana (HAV) 06:42 333
J5A 1072 New York - LaGuardia (LGA) 06:49 7M8
B6 1317 New York (JFK) 06:50 320
NAW 1086 Houston (IAH) 06:58 7M8
USA 2096 Atlanta Hartsfield (ATL) 06:58 223
B6 700 Orlando (MCO) 07:03 320
B6 779 Boston - Logan (BOS) 07:11 223
LAR 3381 Vancouver (YVR) 07:19 351
B6 497 Fort Lauderdale (FLL) 07:20 320
LAR 271 Montréal (YUL) 07:25 351
NN 4052 Charlotte (CLT) 07:30 738
AL 686 Denver (DEN) 07:54 32Q
BAM 1426 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 07:55 223
GAA 3026 Washington (IAD) 08:01 32N

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Alpha Air Lines 137
2 North American Airways 105
3 Northamerican 98
4 LivenAir 97
5 Romair Line CANADA rlc 84
6 Southeast Airlines 77
7 JetColour 77
8 BelAmerica 70
9 Jetstream America 55
10 WelcomeAmerica 48
11 KubAirlines 42
12 Air USA 40
13 Phelps Air Cargo 40
14 Alanqa Airlines 28
15 GO! Air 28
16 Minoo Airlines 27
17 LibertyLine 20
18 BelEspana 14
19 Global American Airways 14
20 Federal Airlines 14
21 American Wings 14
22 Jetstream Europe 8
23 Schwabenfly USA 7
24 NRWINGS 7
25 FlyDuesseldorf 6
26 British Global 5
27 Nimbus 4
28 Allway Airlines 2