Flughafen - Bogotá zum Verzeichnis
| Name | Bogotá | |
| IATA-Code/ Kürzel | BOG | |
| ICAO-Code | SKBO | |
| Zeitzone | -5 UTC | |
| Passagiere |                 | |
| Fracht |                 | |
| Kontinent | Südamerika | |
| Staat | Kolumbien | |
| Start-/Landebahnlänge | 3.800 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | |
| benötigte Personalanzahl | 10 | |
| Landegebühren Light: | 969,60 € | |
| Landegebühren Medium: | 1.473,86 € | |
| Landegebühren Heavy: | 2.115,22 € | |
| Einsetzbare Flugzeugtypen | ||
| A220, A300, A310, A320, A330, A340, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214 | ||
| * nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
| Abflüge
 Ankünfte
 | Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































































