Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
201. BlueSky America 1.258 1.258 2.795.520
202. SUED AIR 1.231 1.231 1.978.530
203. Schweizer Liniengeselschaft 1.194 1.194 47.004.600
204. Leipzig International 1.179 1.179 18.043.100
205. RomairLineCANADA - RLC 1.178 1.178 772.195
206. NOCADA 1.120 1.120 6.094.360
207. Air Aschaffenburg 1.112 1.112 16.254.100
208. FlyAway 1.082 1.082 2.651.880
209. Barcelona Airways 1.077 1.077 651.061
210. Ice Fox Air 1.057 1.057 3.469.600
211. Europawings 976 976 2.271.760
212. Discover India 973 973 446.870
213. AIR SCHWABEN STUTTGART 972 972 134.207
214. Arctic Skyways 965 965 3.759.200
215. Avalanche Air Colorado 931 931 1.356.760
216. Aeroservice Panafricain 928 928 4.520.080
217. Avia Flugdienst 915 915 36.859.700
218. Hannover Airlines 908 908 1.140.440
219. Tahiti Airlines 881 881 608.573
220. Air USA 838 838 149.081
221. Andenair 816 816 2.194.510
222. NewZealand Airlines 804 804 17.446.200
223. FlyPatti 784 784 216.735
224. Arabian Airways 762 762 1.227.050
225. Portugal Airways 677 677 5.075.240
226. CologneSkyAir 672 672 5.590.180
227. Air Kranich 672 672 3.447.840
228. BearsAir 672 672 2.107.910
229. Jet Airways 667 667 2.303.190
230. Tanyd Island Air 664 664 3.897.470
231. ZwuckiAir 640 640 152.718
232. Air Argentina 636 636 296.779
233. Andy Fly Europe 634 634 4.496.880
234. max asia 614 614 195.431
235. Mondiale 597 597 16.386.200
236. airbrussels Aviation 594 594 4.538.940
237. Deutsche Flugbereitschaft 553 553 1.399.140
238. Colonia Air 515 515 1.733.090
239. Air Kraichgau 496 496 2.171.010
240. Aero de Mexico 481 481 3.202
241. Habibiair- Dammam 471 471 3.025.220
242. Fly Annabelle Europe 428 428 773.736
243. Canadian Skyways 414 414 929.534
244. Ouranos 388 388 4.306.510
245. Conda 382 382 23.525.300
246. Aleo Express 364 364 1.304.900
247. Air Stuttgart 360 360 7.852
248. Fjord Air 353 353 21.056
249. AirAway 344 344 104.408
250. HK Holidays 338 338 4.259.800



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 294 ]