nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | BearLine America | 70.706 | 70.706 | 44.175.700 |
| 102. | Nimbus | 70.173 | 70.173 | 20.874.600 |
| 103. | Silverstar Airlines | 70.166 | 70.166 | 39.048.400 |
| 104. | Flugdienst | 67.786 | 67.786 | 18.356.100 |
| 105. | AirGermany | 64.308 | 64.308 | 173.568.000 |
| 106. | Emairates | 62.481 | 62.481 | 34.466.200 |
| 107. | NEXUS | 58.236 | 58.236 | 78.757.500 |
| 108. | LINAS | 53.997 | 53.997 | 111.777.000 |
| 109. | Persian Wings | 53.201 | 53.201 | 5.807.080 |
| 110. | United Empire | 52.966 | 52.966 | 82.979.400 |
| 111. | Rheinair | 52.030 | 52.030 | 25.118.900 |
| 112. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 51.903 | 51.903 | 11.497.200 |
| 113. | RSQuattro | 51.419 | 51.419 | 75.005.400 |
| 114. | Kosova Air | 50.926 | 50.926 | 55.768.600 |
| 115. | AEROFRANCE | 48.275 | 48.275 | 6.101.740 |
| 116. | Air Hamburg | 47.333 | 47.333 | 2.358.590 |
| 117. | Aerolineas Flymex | 45.947 | 45.947 | 36.117.900 |
| 118. | Saxony International Airlines | 45.896 | 45.896 | 86.908.000 |
| 119. | Herb Airways | 45.844 | 45.844 | 32.237.700 |
| 120. | Air Kranich | 45.210 | 45.210 | 14.298.800 |
| 121. | Schweizer Liniengeselschaft | 45.121 | 45.121 | 69.628.500 |
| 122. | HK Holidays | 42.067 | 42.067 | 18.024.500 |
| 123. | Hummingbird | 41.991 | 41.991 | 40.148.600 |
| 124. | Mondiale | 41.863 | 41.863 | 33.007.200 |
| 125. | YellowSky | 40.921 | 40.921 | 42.347.900 |
| 126. | AURIZON | 40.658 | 40.658 | 174.889.000 |
| 127. | Sky Aviation Airlines | 36.729 | 36.630 | 2.590.000 |
| 128. | Silverstar Regional | 36.557 | 36.557 | 23.245.700 |
| 129. | Portugal Airways | 36.043 | 36.043 | 16.539.500 |
| 130. | Jumeirah | 35.121 | 35.121 | 15.414.500 |
| 131. | Bremen Airways | 34.535 | 34.535 | 61.011.900 |
| 132. | Sky Egypt | 33.193 | 33.193 | 4.449.660 |
| 133. | US Air | 30.554 | 30.554 | 22.958.300 |
| 134. | Albus Airlines | 30.271 | 30.271 | 13.040.100 |
| 135. | BlueSky Africa | 29.628 | 29.628 | 33.074.600 |
| 136. | Kalimera Hellas | 29.149 | 29.149 | 19.721.400 |
| 137. | Air Antigua | 28.972 | 28.972 | 18.374.500 |
| 138. | Air Link America | 28.566 | 28.566 | 15.369.500 |
| 139. | Sun Vacation Airlines | 28.353 | 28.353 | 71.779.600 |
| 140. | Fjord Air | 28.317 | 28.317 | 5.519.530 |
| 141. | Indara | 27.896 | 27.896 | 3.201.260 |
| 142. | AlsterJet | 26.412 | 26.412 | 7.773.080 |
| 143. | EigerMoench Air Lines | 25.967 | 25.967 | 31.213.200 |
| 144. | Ice Fox Air | 25.916 | 25.916 | 10.963.800 |
| 145. | BlueSky America | 25.902 | 25.902 | 11.811.800 |
| 146. | Fly Stuttgart | 25.655 | 25.655 | 28.890.500 |
| 147. | Wellasia Airlines | 25.183 | 25.183 | 41.492.700 |
| 148. | dubaifly | 24.327 | 24.327 | 4.087.860 |
| 149. | SkyBird Europe | 24.259 | 24.259 | 10.697.200 |
| 150. | Avia Flugdienst | 23.287 | 23.287 | 45.715.100 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







