nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | AEROFRANCE | 2.949 | 440.100 | 13.265.400 |
| 102. | Silverstar Airlines | 1.993 | 438.785 | 47.392.100 |
| 103. | Sky Aviation Airlines | 6.181 | 432.994 | 8.815.460 |
| 104. | Emairates | 5.447 | 424.041 | 42.172.700 |
| 105. | NEXUS | 3.369 | 362.674 | 85.652.600 |
| 106. | Air Kranich | 626 | 353.705 | 20.514.100 |
| 107. | Schweizer Liniengeselschaft | 3.624 | 345.862 | 75.913.600 |
| 108. | Herb Airways | 4.906 | 344.901 | 38.776.600 |
| 109. | Kosova Air | 1.793 | 341.486 | 62.311.500 |
| 110. | LINAS | 4.194 | 341.438 | 118.182.000 |
| 111. | United Empire | 1.386 | 337.672 | 89.291.700 |
| 112. | HK Holidays | 1.854 | 328.177 | 23.650.200 |
| 113. | Indara | 4.082 | 327.284 | 7.905.470 |
| 114. | Albus Airlines | 3.517 | 314.817 | 17.050.700 |
| 115. | RSQuattro | 59 | 314.504 | 81.059.700 |
| 116. | Fjord Air | 2.601 | 306.554 | 9.806.020 |
| 117. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 757 | 302.458 | 17.076.700 |
| 118. | YellowSky | 378 | 292.439 | 47.744.900 |
| 119. | Mondiale | 0 | 287.135 | 38.459.500 |
| 120. | Saxony International Airlines | 1.806 | 281.666 | 92.253.000 |
| 121. | Aerolineas Flymex | 784 | 272.037 | 41.299.500 |
| 122. | FlyAway | 2.684 | 267.527 | 11.091.300 |
| 123. | AURIZON | 1.130 | 261.377 | 179.922.000 |
| 124. | Portugal Airways | 1.667 | 256.979 | 21.130.500 |
| 125. | Jumeirah | 972 | 233.902 | 19.714.300 |
| 126. | Sky Egypt | 1.408 | 228.062 | 8.592.180 |
| 127. | Air Antigua | 3.906 | 227.725 | 22.088.700 |
| 128. | Silverstar Regional | 1.429 | 225.804 | 27.546.500 |
| 129. | Kalong Airlines | 2.624 | 218.664 | 8.832.210 |
| 130. | Bremen Airways | 684 | 215.347 | 65.080.400 |
| 131. | AlsterJet | 1.552 | 214.286 | 11.259.800 |
| 132. | SkyBird Europe | 6.860 | 202.794 | 13.985.400 |
| 133. | YellowSky UK | 1.635 | 202.581 | 29.315.800 |
| 134. | US Air | 1.360 | 199.177 | 26.704.600 |
| 135. | AirColorado | 2.135 | 192.245 | 23.694.700 |
| 136. | BlueSky Africa | 1.387 | 191.886 | 36.676.700 |
| 137. | Ice Fox Air | 1.864 | 190.717 | 14.305.800 |
| 138. | EigerMoench Air Lines | 1.074 | 190.452 | 34.808.500 |
| 139. | BlueSky America | 1.607 | 189.838 | 15.279.300 |
| 140. | Sun Vacation Airlines | 0 | 184.535 | 75.320.200 |
| 141. | Fly Stuttgart | 2.220 | 181.445 | 32.258.100 |
| 142. | Romair Line CANADA rlc | 1.591 | 177.572 | 6.147.550 |
| 143. | Kalimera Hellas | 1.790 | 173.890 | 22.998.000 |
| 144. | dubaifly | 2.204 | 162.864 | 6.976.560 |
| 145. | ArrowJet | 1.529 | 161.229 | 4.495.790 |
| 146. | NOCADA | 923 | 155.905 | 16.522.700 |
| 147. | Wellasia Airlines | 1.298 | 155.223 | 44.417.600 |
| 148. | Deutsche Flugbereitschaft | 194 | 154.883 | 9.896.730 |
| 149. | Trendy Air | 1.422 | 153.987 | 11.872.400 |
| 150. | Aero de Mexico | 1.558 | 152.624 | 6.749.350 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 257 ]







