Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
101. Orchid Airways 91.324 372.346 49.546.900
102. FlyDuesseldorf 92.943 360.134 80.493.400
103. Silverstar Airlines 89.087 349.134 43.008.000
104. Nimbus 87.833 346.399 24.612.900
105. Hummingbird 84.579 339.757 43.108.600
106. Persian Wings 82.551 337.477 9.243.410
107. Emairates 82.783 329.424 37.989.600
108. Rheinair 77.414 308.571 28.391.500
109. AEROFRANCE 75.272 304.736 9.236.160
110. NEXUS 70.959 286.235 82.027.700
111. Herb Airways 70.961 272.458 35.356.000
112. Kosova Air 69.578 269.810 58.872.900
113. LINAS 67.197 268.906 114.815.000
114. Air Kranich 66.412 263.644 17.026.500
115. Schweizer Liniengeselschaft 68.079 263.581 72.592.600
116. United Empire 68.212 261.759 85.966.400
117. RSQuattro 62.366 253.324 77.880.900
118. HK Holidays 59.560 234.547 20.566.300
119. Mondiale 56.842 229.119 35.582.000
120. Sky Aviation Airlines 58.905 227.906 4.893.570
121. Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela 57.086 227.577 14.121.900
122. YellowSky 54.094 223.587 44.837.200
123. Saxony International Airlines 57.956 221.207 89.441.500
124. Aerolineas Flymex 52.356 216.063 38.575.100
125. AURIZON 51.126 210.138 177.300.000
126. Indara 47.012 189.224 5.038.480
127. Portugal Airways 46.318 185.351 18.627.200
128. Silverstar Regional 45.499 179.366 25.285.800
129. Jumeirah 45.204 178.737 17.404.400
130. Sky Egypt 42.552 171.774 6.363.360
131. Bremen Airways 42.139 170.840 62.942.300
132. Fjord Air 41.762 158.778 7.220.680
133. US Air 39.680 157.898 24.736.700
134. Air Antigua 39.251 152.640 19.975.200
135. BlueSky Africa 38.219 152.191 34.758.700
136. EigerMoench Air Lines 38.362 150.838 32.912.400
137. BlueSky America 37.843 150.281 13.393.100
138. YellowSky UK 35.115 148.901 27.360.100
139. Sun Vacation Airlines 36.082 148.647 73.461.900
140. Albus Airlines 37.956 148.093 14.715.600
141. Fly Stuttgart 37.052 142.618 30.478.700
142. Ice Fox Air 34.951 139.961 12.488.500
143. AlsterJet 34.857 139.901 9.350.980
144. Kalimera Hellas 34.090 137.346 21.275.000
145. AirColorado 34.600 135.369 21.870.400
146. Kalong Airlines 33.424 134.966 6.904.400
147. FlyAway 32.539 133.959 8.992.000
148. SkyBird Europe 33.367 129.071 12.010.900
149. dubaifly 31.597 124.448 5.383.650
150. Wellasia Airlines 30.526 122.361 42.879.700



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]