nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | RLC SwedLine | 21.124 | 273.207 | 26.988.300 |
| 102. | Schlaubeair | 23.823 | 270.139 | 77.071.000 |
| 103. | BearLine America | 12.373 | 263.964 | 39.543.700 |
| 104. | airbrussels Aviation | 3.282 | 258.093 | 19.561.000 |
| 105. | Emairates | 18.045 | 255.760 | 30.211.000 |
| 106. | Leipzig International | 2.437 | 253.811 | 39.172.200 |
| 107. | Silverstar Airlines | 19.987 | 252.658 | 34.425.700 |
| 108. | FlyDuesseldorf | 6.821 | 248.846 | 71.793.500 |
| 109. | Nimbus | 12.557 | 223.832 | 16.821.200 |
| 110. | NEXUS | 6.584 | 222.121 | 74.874.000 |
| 111. | Herb Airways | 17.651 | 219.769 | 28.564.600 |
| 112. | United Empire | 16.145 | 212.423 | 79.420.700 |
| 113. | LINAS | 9.005 | 210.933 | 108.174.000 |
| 114. | Schweizer Liniengeselschaft | 13.699 | 205.157 | 66.217.500 |
| 115. | RSQuattro | 10.917 | 201.539 | 71.614.400 |
| 116. | Rheinair | 5.920 | 189.515 | 21.745.800 |
| 117. | Saxony International Airlines | 13.372 | 176.490 | 83.905.300 |
| 118. | AEROFRANCE | 1.948 | 169.471 | 2.854.730 |
| 119. | AURIZON | 4.875 | 163.822 | 172.029.000 |
| 120. | Kosova Air | 9.914 | 161.538 | 52.233.300 |
| 121. | Aerolineas Flymex | 7.801 | 160.452 | 33.291.400 |
| 122. | HK Holidays | 6.550 | 160.079 | 15.211.700 |
| 123. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 9.753 | 144.567 | 8.761.980 |
| 124. | Mondiale | 1.510 | 136.045 | 30.732.800 |
| 125. | Silverstar Regional | 10.562 | 133.996 | 20.859.300 |
| 126. | Persian Wings | 9.723 | 132.418 | 2.946.720 |
| 127. | Bremen Airways | 2.978 | 131.759 | 58.715.900 |
| 128. | Jumeirah | 8.700 | 127.709 | 13.189.600 |
| 129. | Air Kranich | 2.296 | 125.742 | 11.706.100 |
| 130. | US Air | 5.206 | 123.106 | 20.853.400 |
| 131. | Portugal Airways | 2.644 | 118.535 | 14.186.300 |
| 132. | Sun Vacation Airlines | 3.831 | 116.340 | 69.794.200 |
| 133. | BlueSky Africa | 4.052 | 114.072 | 31.104.500 |
| 134. | Fly Stuttgart | 7.906 | 110.548 | 27.048.800 |
| 135. | EigerMoench Air Lines | 5.392 | 108.293 | 29.343.000 |
| 136. | Air Link America | 10.316 | 106.624 | 13.648.900 |
| 137. | Air Antigua | 8.467 | 106.481 | 16.556.300 |
| 138. | Kalimera Hellas | 3.270 | 106.386 | 17.872.200 |
| 139. | Wellasia Airlines | 4.473 | 96.308 | 39.843.700 |
| 140. | YellowSky | 3.616 | 96.160 | 40.395.800 |
| 141. | BlueSky America | 4.374 | 95.377 | 10.168.400 |
| 142. | Flugdienst | 3.678 | 93.539 | 14.764.000 |
| 143. | AlsterJet | 5.774 | 93.133 | 6.167.300 |
| 144. | dubaifly | 6.048 | 91.441 | 2.575.960 |
| 145. | AirColorado | 6.236 | 90.863 | 19.014.700 |
| 146. | Sky Egypt | 6.262 | 89.971 | 2.491.110 |
| 147. | SkyBird Europe | 10.408 | 89.207 | 9.206.760 |
| 148. | Antalya Jetliner | 6.340 | 89.063 | 27.178.100 |
| 149. | Ice Fox Air | 3.788 | 87.799 | 9.372.260 |
| 150. | Albus Airlines | 8.018 | 87.795 | 11.262.400 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 263 ]







