Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. BlueSky America 2.172 29.130 5.857.890
152. Air Aleana 1.661 28.632 21.670.900
153. Fly Annabelle 0 27.723 30.921.100
154. Jumeirah 1.843 27.292 7.769.500
155. Air Kranich 631 26.918 7.175.620
156. Avia Flugdienst 275 26.549 40.710.900
157. Mondiale 0 26.521 25.075.200
158. Air Aschaffenburg 278 26.260 20.091.000
159. Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela 1.245 26.062 3.596.100
160. Meridian Air 2.652 25.260 11.312.900
161. Chim Airlines 2.582 24.990 2.516.200
162. AirColorado 2.215 24.204 15.231.000
163. SkyBird Europe 5.252 23.798 5.769.630
164. Air Gay Regional 1.070 23.730 24.959.000
165. Oiseau Canadien 2.090 23.694 4.634.070
166. Infinity Air USA 988 22.890 4.156.600
167. Ice Fox Air 2.057 21.632 5.700.220
168. Southtyrol Airlines Asia 1.056 20.608 7.654.970
169. NOCADA 1.994 20.364 8.990.900
170. Vista Air 2.687 20.264 7.955.920
171. National Air Switzerland 1.806 19.879 28.667.200
172. LuebeckInternationalAirways 3.259 19.448 15.177.200
173. Eagle AirService 1.758 18.648 32.517.800
174. Djerba Jet 1.783 18.440 2.696.840
175. Australis Airlines 1.771 18.160 805.954
176. Mountain Air 1.915 18.029 4.946.360
177. Lindbergh 1.516 17.589 5.673.620
178. Schwabenfly West 1.662 17.474 5.944.900
179. Viking Airlines 933 17.336 6.672.440
180. AlsterJet 503 15.196 3.027.700
181. Toll 665 14.093 23.198.800
182. Fjord Air 1.429 14.066 1.167.180
183. Sambia Eagle 217 14.010 7.476.500
184. FrankfurtLines 936 13.902 13.536.200
185. Rising Sun Airlines 0 13.076 12.279.400
186. Colonia Air 210 12.839 3.682.400
187. Trendy Air 1.165 12.806 5.705.950
188. Deutsche Flugbereitschaft 570 12.611 3.215.360
189. AIR SCHWABEN STUTTGART 1.250 12.251 1.381.040
190. Andy Fly Europe 428 12.009 6.127.000
191. Hannover Airlines 1.099 11.869 2.165.070
192. Thomas Air International 1.052 11.774 3.084.770
193. Avalanche Air Colorado 534 11.624 2.872.760
194. SUED AIR 1.067 11.603 3.473.880
195. Tauna Air Europe 334 11.510 3.203.100
196. Canadian Skyways 366 11.478 2.227.520
197. Aero de Mexico 1.123 11.172 1.143.830
198. Albus Airlines 1.092 11.168 8.364.140
199. FlyAway 1.473 10.926 4.030.140
200. Rheinair UK 425 10.707 702.806



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 288 ]