nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 151. | SkyBird Europe | 21.571 | 163.208 | 8.058.970 |
| 152. | Meridian Air | 21.727 | 159.170 | 13.799.700 |
| 153. | Albus Airlines | 22.353 | 158.289 | 10.125.600 |
| 154. | Schwabenfly West | 22.524 | 157.562 | 7.948.580 |
| 155. | Persian Wings | 22.466 | 149.551 | 1.601.560 |
| 156. | LuebeckInternationalAirways | 25.720 | 148.273 | 17.496.900 |
| 157. | AlsterJet | 22.805 | 145.359 | 5.022.700 |
| 158. | National Air Switzerland | 20.408 | 145.247 | 30.941.600 |
| 159. | Fjord Air | 20.721 | 140.405 | 3.003.520 |
| 160. | Air Aschaffenburg | 19.756 | 139.155 | 22.543.800 |
| 161. | Vista Air | 17.902 | 138.095 | 10.254.100 |
| 162. | Viking Airlines | 19.199 | 135.493 | 8.694.270 |
| 163. | Mountain Air | 18.371 | 132.467 | 6.852.570 |
| 164. | Australis Airlines | 19.266 | 132.108 | 2.772.050 |
| 165. | FlyAway | 18.745 | 129.252 | 5.565.000 |
| 166. | Lindbergh | 15.492 | 127.495 | 7.617.860 |
| 167. | Deutsche Flugbereitschaft | 20.356 | 127.167 | 5.011.990 |
| 168. | Hannover Airlines | 19.484 | 127.119 | 3.738.370 |
| 169. | Eagle AirService | 17.463 | 123.480 | 34.429.300 |
| 170. | Kalong Airlines | 13.682 | 112.334 | 3.427.340 |
| 171. | Trendy Air | 16.249 | 112.307 | 7.215.640 |
| 172. | YellowSky UK | 19.897 | 109.335 | 24.087.200 |
| 173. | Aero de Mexico | 14.931 | 105.427 | 2.508.190 |
| 174. | Indara | 15.315 | 101.999 | 1.053.360 |
| 175. | Sky Egypt | 14.952 | 99.967 | 1.463.600 |
| 176. | Djerba Jet | 14.314 | 99.149 | 4.469.520 |
| 177. | Sambia Eagle | 13.362 | 97.754 | 9.019.310 |
| 178. | SUISSE | 13.649 | 96.978 | 1.825.610 |
| 179. | BaliStar | 14.745 | 96.921 | 3.019.000 |
| 180. | Romair Line CANADA rlc | 13.498 | 96.041 | 2.048.960 |
| 181. | Toll | 13.954 | 95.512 | 24.770.600 |
| 182. | Avalanche Air Colorado | 13.291 | 92.690 | 4.230.420 |
| 183. | Rising Sun Airlines | 12.806 | 91.262 | 13.713.100 |
| 184. | FrankfurtLines | 12.773 | 90.789 | 14.964.500 |
| 185. | Europawings | 11.849 | 89.907 | 4.858.770 |
| 186. | Air Stuttgart | 13.440 | 87.099 | 2.131.380 |
| 187. | Air Argentina | 11.696 | 81.950 | 2.446.790 |
| 188. | Western European Airways | 10.859 | 79.340 | 5.495.110 |
| 189. | Canadian Skyways | 10.610 | 77.342 | 3.431.480 |
| 190. | Tauna Air Europe | 10.792 | 75.525 | 4.405.010 |
| 191. | Thomas Air International | 10.860 | 74.656 | 4.248.770 |
| 192. | WorldWideAir | 10.402 | 74.465 | 842.685 |
| 193. | Conda UK | 10.749 | 74.446 | 4.447.620 |
| 194. | Habibiair- Dammam | 10.669 | 72.975 | 4.757.090 |
| 195. | SUED AIR | 10.074 | 72.722 | 4.634.530 |
| 196. | Ukraina | 8.933 | 69.759 | 7.706.510 |
| 197. | Conda | 9.954 | 69.672 | 26.299.200 |
| 198. | FlyTheStates | 10.983 | 68.663 | 3.522.470 |
| 199. | Saxony International Express | 9.819 | 67.953 | 9.600.150 |
| 200. | Discover India | 9.998 | 66.170 | 2.151.290 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 271 ]







