Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. SIMJET International 26.356 192.751 32.672.200
152. Silverstar Regional 22.680 191.839 14.467.000
153. Air Aleana 21.961 190.017 20.269.400
154. Fly Annabelle 23.289 189.717 29.529.900
155. HK Holidays 22.278 184.370 6.839.800
156. Rheinair 21.264 182.425 11.584.200
157. Portugal Airways 21.171 182.370 7.493.610
158. VT Airlines 21.440 181.875 27.754.400
159. Air Kranich 20.732 179.733 5.840.210
160. Jumeirah 22.960 179.224 6.410.040
161. Air Aschaffenburg 23.012 178.904 18.780.900
162. LeoFly 21.515 174.645 3.008.160
163. Avia Flugdienst 22.778 169.925 39.450.100
164. Air Antigua 21.460 166.015 10.888.500
165. Aerolineas Flymex 20.273 163.942 25.148.100
166. Meridian Air 18.322 156.445 10.160.100
167. Air Gay Regional 18.281 153.857 23.822.400
168. BlueSky America 17.455 151.107 4.625.370
169. Chim Airlines 18.612 151.052 1.402.850
170. Infinity Air USA 18.351 147.982 3.066.960
171. Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela 17.752 146.302 2.462.560
172. AirColorado 17.893 145.613 14.092.700
173. Vista Air 17.132 142.162 6.931.820
174. National Air Switzerland 16.422 140.857 27.628.000
175. LuebeckInternationalAirways 19.440 138.237 14.119.900
176. Southtyrol Airlines Asia 17.080 135.869 6.598.910
177. NOCADA 15.655 133.739 7.957.200
178. Eagle AirService 14.751 119.619 31.640.100
179. SkyBird Europe 13.092 115.849 4.865.880
180. Oiseau Canadien 13.187 111.402 3.676.470
181. Ice Fox Air 12.609 111.060 4.787.340
182. Schwabenfly West 12.510 108.020 5.144.800
183. Northwestjet 12.167 107.553 7.226.140
184. Viking Airlines 11.773 102.967 5.849.110
185. Aero Atlantico 12.252 101.677 11.724.600
186. Djerba Jet 12.720 100.072 1.901.460
187. Mountain Air 12.582 97.858 4.186.180
188. Toll 11.138 96.968 22.477.500
189. Sambia Eagle 11.038 94.378 6.777.690
190. Lindbergh 10.864 90.280 4.941.960
191. FrankfurtLines 11.151 89.633 12.882.400
192. AlsterJet 9.979 89.458 2.292.870
193. Colonia Air 10.733 89.186 3.027.740
194. Deutsche Flugbereitschaft 10.545 87.148 2.533.240
195. North European Express 8.397 83.966 4.649.930
196. Rising Sun Airlines 9.850 82.906 11.626.100
197. Andy Fly Europe 9.581 80.451 5.536.300
198. Conda 9.933 74.377 24.666.300
199. SIMJET Europe 8.721 74.000 7.132.360
200. Thomas Air International 9.810 73.196 2.553.850



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 296 ]