nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | Avia Flugdienst | 417 | 127.056 | 48.157.300 |
| 102. | YellowSky | 378 | 292.439 | 47.744.900 |
| 103. | Hummingbird | 1.492 | 471.125 | 47.490.600 |
| 104. | Silverstar Airlines | 923 | 437.715 | 47.391.000 |
| 105. | Air USA | 7.962 | 1.143.040 | 46.816.600 |
| 106. | Wellasia Airlines | 495 | 154.420 | 44.416.800 |
| 107. | Emairates | 3.251 | 421.845 | 42.170.500 |
| 108. | RLC SwedLine | 5.004 | 624.471 | 41.325.600 |
| 109. | Aerolineas Flymex | 536 | 271.789 | 41.299.300 |
| 110. | Herb Airways | 2.207 | 342.202 | 38.773.900 |
| 111. | Mondiale | 0 | 287.135 | 38.459.500 |
| 112. | Eagle AirService | 636 | 87.444 | 37.825.000 |
| 113. | Air German EU | 2.579 | 804.753 | 37.472.100 |
| 114. | BlueSky Africa | 927 | 191.426 | 36.676.200 |
| 115. | EigerMoench Air Lines | 416 | 189.794 | 34.807.800 |
| 116. | airbrussels Aviation | 1.828 | 513.864 | 33.284.700 |
| 117. | Rheinair | 3.726 | 460.907 | 32.634.700 |
| 118. | Fly Stuttgart | 888 | 180.113 | 32.256.800 |
| 119. | Antalya Jetliner | 194 | 139.058 | 31.361.700 |
| 120. | YellowSky UK | 567 | 201.513 | 29.314.700 |
| 121. | Nimbus | 4.038 | 498.594 | 29.179.200 |
| 122. | Flugdienst | 1.785 | 537.572 | 27.802.700 |
| 123. | Silverstar Regional | 948 | 225.323 | 27.546.100 |
| 124. | Toll | 4 | 72.799 | 27.485.700 |
| 125. | Conda | 0 | 23.428 | 27.472.200 |
| 126. | US Air | 0 | 197.817 | 26.703.200 |
| 127. | Air Aschaffenburg | 152 | 105.066 | 26.562.100 |
| 128. | AirColorado | 1.192 | 191.302 | 23.693.700 |
| 129. | HK Holidays | 1.634 | 327.957 | 23.650.000 |
| 130. | Kalimera Hellas | 660 | 172.760 | 22.996.800 |
| 131. | Air Antigua | 1.923 | 225.742 | 22.086.700 |
| 132. | LuebeckInternationalAirways | 516 | 114.032 | 21.913.900 |
| 133. | NewZealand Airlines | 235 | 47.454 | 21.283.700 |
| 134. | Portugal Airways | 1.243 | 256.555 | 21.130.100 |
| 135. | Air Kranich | 403 | 353.482 | 20.513.800 |
| 136. | Jumeirah | 384 | 233.314 | 19.713.700 |
| 137. | FrankfurtLines | 67 | 64.954 | 17.476.600 |
| 138. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 156 | 301.857 | 17.076.100 |
| 139. | Albus Airlines | 2.119 | 313.419 | 17.049.300 |
| 140. | NOCADA | 537 | 155.519 | 16.522.300 |
| 141. | Rising Sun Airlines | 0 | 65.380 | 16.250.100 |
| 142. | BlueSky America | 899 | 189.130 | 15.278.600 |
| 143. | Air Hamburg | 6.665 | 1.056.810 | 15.212.700 |
| 144. | Persian Wings | 3.147 | 537.481 | 14.318.000 |
| 145. | Ice Fox Air | 1.637 | 190.490 | 14.305.600 |
| 146. | SkyBird Europe | 4.406 | 200.340 | 13.982.900 |
| 147. | AEROFRANCE | 2.030 | 439.181 | 13.264.400 |
| 148. | Viking Airlines | 173 | 118.365 | 12.924.500 |
| 149. | myfly | 197 | 50.452 | 12.417.200 |
| 150. | Schwabenfly West | 244 | 100.716 | 12.031.300 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 257 ]







