nach Passagiere zur Topliste
Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
101. | Schweizer Liniengeselschaft | 51.654 | 51.654 | 56.359.200 |
102. | Southeast Airlines | 134.294 | 134.294 | 55.547.200 |
103. | Bremen Airways | 37.149 | 37.149 | 52.100.800 |
104. | airboom | 148.505 | 148.505 | 50.654.300 |
105. | Federal Airlines | 98.823 | 98.823 | 49.463.400 |
106. | Luchtlijn | 308.642 | 308.642 | 47.465.800 |
107. | British Global | 130.660 | 130.660 | 44.347.900 |
108. | Kosova Air | 63.387 | 63.387 | 42.630.000 |
109. | TransSiberian | 100.065 | 100.065 | 42.580.100 |
110. | Avia Flugdienst | 24.622 | 24.622 | 40.709.000 |
111. | Southtyrol Airlines North America | 82.192 | 82.192 | 39.816.000 |
112. | IstanbulAir | 234.838 | 234.838 | 39.204.600 |
113. | HK Airways | 84.201 | 84.201 | 37.414.800 |
114. | DurrAir | 30.278 | 30.278 | 35.796.200 |
115. | Nihon Airlines | 91.820 | 91.820 | 35.729.100 |
116. | YellowSky | 40.354 | 40.354 | 35.602.800 |
117. | Wellasia Airlines | 28.294 | 28.294 | 35.059.600 |
118. | Tanzania Airways | 122.178 | 122.178 | 32.520.300 |
119. | Eagle AirService | 16.056 | 16.056 | 32.515.200 |
120. | JetColour | 108.058 | 108.058 | 31.030.200 |
121. | Fly Annabelle | 27.243 | 27.243 | 30.920.600 |
122. | BearLine America | 55.066 | 55.066 | 28.679.200 |
123. | National Air Switzerland | 17.656 | 17.656 | 28.665.000 |
124. | Leipzig International | 67.117 | 67.117 | 27.279.100 |
125. | Aerolineas Flymex | 30.921 | 30.921 | 26.516.500 |
126. | Orchid Airways | 76.610 | 76.610 | 26.451.300 |
127. | Silverstar Airlines | 33.678 | 33.678 | 26.147.700 |
128. | Royal Spanish Airlines | 179.355 | 179.355 | 25.951.200 |
129. | BlueSky Africa | 34.773 | 34.773 | 25.428.200 |
130. | Conda | 9.948 | 9.948 | 25.197.600 |
131. | Mondiale | 23.467 | 23.467 | 25.072.200 |
132. | Air Gay Regional | 20.349 | 20.349 | 24.955.700 |
133. | Hummingbird | 61.378 | 61.368 | 24.875.400 |
134. | EigerMoench Air Lines | 29.981 | 29.981 | 24.167.900 |
135. | Toll | 13.000 | 13.000 | 23.197.700 |
136. | Antalya Jetliner | 35.567 | 35.567 | 22.155.400 |
137. | YellowSky UK | 39.718 | 39.718 | 22.052.000 |
138. | Fly Stuttgart | 28.997 | 28.997 | 21.703.500 |
139. | Air Aleana | 23.873 | 23.873 | 21.666.200 |
140. | Iberian Airlines | 123.800 | 123.800 | 21.410.600 |
141. | Air Aschaffenburg | 24.610 | 24.610 | 20.089.300 |
142. | NewZealand Airlines | 7.351 | 7.351 | 18.705.200 |
143. | Herb Airways | 52.197 | 52.197 | 17.973.700 |
144. | Emairates | 77.321 | 77.321 | 17.467.700 |
145. | Silverstar Regional | 25.741 | 25.741 | 15.877.000 |
146. | shamrock | 96.698 | 96.698 | 15.698.700 |
147. | AirColorado | 19.915 | 19.915 | 15.226.700 |
148. | LuebeckInternationalAirways | 14.714 | 14.714 | 15.172.500 |
149. | RLC SwedLine | 67.892 | 67.892 | 14.999.300 |
150. | US Air | 37.081 | 37.081 | 14.782.700 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 288 ]