nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | flyKorbi | 1.522 | 12.586 | 99.125 |
| 252. | Jump Sun Line | 1.150 | 10.054 | 87.871 |
| 253. | Happy Holidays | 3.264 | 25.728 | 82.521 |
| 254. | Sky Maghreb Airlines | 1.296 | 9.936 | 77.333 |
| 255. | Germanair | 1.469 | 10.606 | 77.020 |
| 256. | Rheinair UK | 2.311 | 19.026 | 73.002 |
| 257. | Fjord Air Chile | 2.637 | 20.294 | 59.628 |
| 258. | AIR SCHWABEN STUTTGART | 4.525 | 35.026 | 52.569 |
| 259. | ADLERFLUG | 804 | 7.812 | 52.231 |
| 260. | Aurora Airways Asia | 864 | 7.296 | 50.649 |
| 261. | New York Sun Line | 854 | 7.430 | 47.730 |
| 262. | BlueMesa Airlines | 3.095 | 25.925 | 45.151 |
| 263. | Indiair | 2.682 | 22.665 | 43.516 |
| 264. | EuroSky Deutschland | 504 | 3.744 | 34.447 |
| 265. | Eagle of Africa Airlines | 0 | 0 | 16.852 |
| 266. | EliteAir Europe | 962 | 10.349 | 12.082 |
| 267. | Evo Fly | 200 | 1.640 | 6.200 |
| 268. | North European International | 275 | 2.263 | 5.554 |
| 269. | VIVA Peru | 0 | 0 | 0 |
| 270. | SIMJET | 0 | 0 | 0 |
| 271. | Manas Airways | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 271 ]







