nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | Fuji Nippon Airways | 4.467 | 19.536 | 117.998 |
| 252. | EuroSky Deutschland | 540 | 2.160 | 107.745 |
| 253. | North European International | 1.254 | 5.016 | 88.393 |
| 254. | Air Atlantic | 3.182 | 12.568 | 46.922 |
| 255. | Deutscheluft | 3.836 | 15.512 | 44.180 |
| 256. | Kasachstan Airlines | 1.552 | 5.917 | 37.376 |
| 257. | SULAM | 1.482 | 5.846 | 37.028 |
| 258. | States Airways | 2.888 | 11.500 | 29.562 |
| 259. | LINAS Chile | 3.094 | 11.175 | 20.742 |
| 260. | RheinMain Airlines | 309 | 1.217 | 16.124 |
| 261. | ViaNova Airlines | 2.220 | 5.606 | 8.089 |
| 262. | bavAIRia | 380 | 1.489 | 6.929 |
| 263. | Air Munich | 24 | 96 | 5.807 |
| 264. | Rheinland Airways | 2.112 | 4.224 | 4.224 |
| 265. | Easy-Link | 576 | 1.056 | 1.056 |
| 266. | sdgfhsfg | 0 | 0 | 0 |
| 267. | Die Igelburg AG | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]







