nach Passagiere zur Topliste
Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
251. | simpleJet | 691 | 20.678 | 762.410 |
252. | Djerba Jet | 2.707 | 45.272 | 727.674 |
253. | Lucky Holiday | 2.872 | 45.714 | 716.568 |
254. | Kalong Airlines | 2.151 | 34.264 | 711.680 |
255. | Schwabenfluegle | 429 | 16.491 | 656.162 |
256. | Barcelona Airways | 1.506 | 22.422 | 648.306 |
257. | Tahiti Airlines | 1.194 | 21.913 | 605.342 |
258. | LeoFly | 6.740 | 113.505 | 591.064 |
259. | Playa del Carmairways | 620 | 10.120 | 551.488 |
260. | Discover India | 1.366 | 25.092 | 443.662 |
261. | Wing Air Australia | 17.541 | 227.950 | 429.986 |
262. | Air Bulgaria | 428 | 9.938 | 415.717 |
263. | SeaTac Jet | 250 | 11.334 | 411.697 |
264. | Air Argentina | 1.108 | 21.928 | 293.659 |
265. | Aerolineas Sud-Americana | 387 | 18.272 | 280.626 |
266. | Sky Fox Airlines | 167 | 5.587 | 234.371 |
267. | FlyPatti | 1.100 | 20.458 | 214.093 |
268. | max asia | 1.178 | 19.594 | 192.863 |
269. | ZwuckiAir | 1.048 | 16.026 | 150.554 |
270. | Air USA | 1.314 | 23.210 | 145.749 |
271. | AIR SCHWABEN STUTTGART | 1.512 | 24.370 | 130.859 |
272. | Canadian Airways | 1.981 | 24.388 | 111.524 |
273. | bluelines | 405 | 12.163 | 108.257 |
274. | AirAway | 440 | 7.284 | 103.332 |
275. | TGair Lines | 744 | 12.710 | 97.112 |
276. | Solavia | 472 | 12.071 | 94.736 |
277. | Soese Global Airlines | 249 | 5.500 | 87.764 |
278. | Air Madeira | 234 | 8.658 | 86.382 |
279. | Chim Airlines | 2.702 | 37.368 | 86.036 |
280. | ArrowJet | 178 | 3.943 | 74.459 |
281. | Balu Airways | 350 | 8.425 | 48.279 |
282. | Connexion Airlines | 687 | 20.226 | 45.850 |
283. | SUISSE | 199 | 9.268 | 44.876 |
284. | FlyBahrain | 534 | 9.140 | 36.452 |
285. | Royal Antiochia | 500 | 11.588 | 22.889 |
286. | Fjord Air | 685 | 9.504 | 19.510 |
287. | FlyDownUnder | 86 | 1.634 | 16.552 |
288. | Hello Canarias | 100 | 4.278 | 10.438 |
289. | Air Stuttgart | 540 | 6.532 | 6.532 |
290. | Aero de Mexico | 528 | 1.905 | 1.905 |
291. | CalliFly | 462 | 1.902 | 1.902 |
292. | AIR MADRID | 0 | 1.038 | 1.343 |
293. | Imperium Airlines | 96 | 1.042 | 1.042 |
294. | Adler Airways East | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 294 ]