Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
251. Sky Maghreb Airlines 240 4.560 142.517
252. FlyDownUnder 107 1.605 136.844
253. Germanair 498 3.852 133.387
254. Air South Asia 1.029 15.047 106.176
255. Aurora Airways Asia 288 3.456 98.879
256. New York Sun Line 64 3.352 97.356
257. EuroSky Deutschland 162 1.782 57.718
258. Fly Thuringia 222 5.814 49.284
259. EliteAir Europe 171 1.989 43.629
260. Royal Cantonese Pearl 338 5.326 22.030
261. North European International 36 1.041 20.617
262. Cedric Gross Reisen 13 239 1.442
263. Manas Airways 0 0 0



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 263 ]