nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | flyKorbi | 1.628 | 12.692 | 99.231 |
| 252. | Jump Sun Line | 1.296 | 10.200 | 88.017 |
| 253. | Happy Holidays | 3.504 | 25.968 | 82.761 |
| 254. | Sky Maghreb Airlines | 1.344 | 9.984 | 77.381 |
| 255. | Germanair | 1.561 | 10.698 | 77.112 |
| 256. | Rheinair UK | 2.387 | 19.102 | 73.078 |
| 257. | Fjord Air Chile | 2.767 | 20.424 | 59.758 |
| 258. | AIR SCHWABEN STUTTGART | 4.853 | 35.354 | 52.897 |
| 259. | ADLERFLUG | 876 | 7.884 | 52.303 |
| 260. | Aurora Airways Asia | 960 | 7.392 | 50.745 |
| 261. | New York Sun Line | 918 | 7.494 | 47.794 |
| 262. | BlueMesa Airlines | 3.438 | 26.268 | 45.494 |
| 263. | Indiair | 2.951 | 22.934 | 43.785 |
| 264. | EuroSky Deutschland | 540 | 3.780 | 34.483 |
| 265. | Eagle of Africa Airlines | 0 | 0 | 16.852 |
| 266. | EliteAir Europe | 1.066 | 10.453 | 12.186 |
| 267. | Evo Fly | 200 | 1.640 | 6.200 |
| 268. | North European International | 298 | 2.286 | 5.577 |
| 269. | VIVA Peru | 0 | 0 | 0 |
| 270. | SIMJET | 0 | 0 | 0 |
| 271. | Manas Airways | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 271 ]







