nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | Sky Maghreb Airlines | 144 | 4.464 | 142.421 |
| 252. | FlyDownUnder | 107 | 1.605 | 136.844 |
| 253. | Germanair | 498 | 3.852 | 133.387 |
| 254. | Air South Asia | 771 | 14.789 | 105.918 |
| 255. | Aurora Airways Asia | 240 | 3.408 | 98.831 |
| 256. | New York Sun Line | 0 | 3.288 | 97.292 |
| 257. | EuroSky Deutschland | 108 | 1.728 | 57.664 |
| 258. | Fly Thuringia | 222 | 5.814 | 49.284 |
| 259. | EliteAir Europe | 126 | 1.944 | 43.584 |
| 260. | Royal Cantonese Pearl | 290 | 5.278 | 21.982 |
| 261. | North European International | 36 | 1.041 | 20.617 |
| 262. | Cedric Gross Reisen | 0 | 226 | 1.429 |
| 263. | Manas Airways | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 263 ]







