nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 151. | BlueSky America | 24.976 | 24.976 | 11.810.900 |
| 152. | myfly | 8.203 | 8.203 | 11.524.000 |
| 153. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 49.126 | 49.126 | 11.494.400 |
| 154. | Ice Fox Air | 24.419 | 24.419 | 10.962.300 |
| 155. | Viking Airlines | 16.055 | 16.055 | 10.724.800 |
| 156. | SkyBird Europe | 24.259 | 24.259 | 10.697.200 |
| 157. | Saxony International Express | 8.132 | 8.132 | 10.553.000 |
| 158. | Sambia Eagle | 10.952 | 10.952 | 10.414.800 |
| 159. | Schwabenfly West | 15.276 | 15.276 | 10.123.000 |
| 160. | Lindbergh | 15.559 | 15.559 | 9.572.540 |
| 161. | Trendy Air | 20.209 | 20.209 | 9.155.470 |
| 162. | Oiseau Canadien | 7.415 | 7.415 | 9.019.310 |
| 163. | Mountain Air | 19.495 | 19.495 | 8.942.890 |
| 164. | Ukraina | 9.161 | 9.161 | 8.758.360 |
| 165. | CologneSkyAir | 5.915 | 5.915 | 8.375.780 |
| 166. | AlsterJet | 25.303 | 25.303 | 7.771.970 |
| 167. | FlyAway | 20.474 | 20.474 | 7.572.240 |
| 168. | Chim Airlines | 20.412 | 20.412 | 7.499.210 |
| 169. | Deutsche Flugbereitschaft | 17.449 | 17.449 | 7.231.540 |
| 170. | Western European Airways | 10.543 | 10.543 | 6.725.380 |
| 171. | Europawings | 14.317 | 14.317 | 6.550.180 |
| 172. | Djerba Jet | 16.340 | 16.340 | 6.164.320 |
| 173. | AEROFRANCE | 45.281 | 45.281 | 6.098.750 |
| 174. | Habibiair- Dammam | 10.966 | 10.966 | 5.928.840 |
| 175. | Hannover Airlines | 17.602 | 17.602 | 5.882.100 |
| 176. | Persian Wings | 51.784 | 51.784 | 5.805.660 |
| 177. | SUED AIR | 8.274 | 8.274 | 5.700.770 |
| 178. | Conda UK | 9.385 | 9.385 | 5.672.270 |
| 179. | Avalanche Air Colorado | 10.403 | 10.403 | 5.578.030 |
| 180. | Valaise | 4.964 | 4.964 | 5.536.670 |
| 181. | Tauna Air Europe | 8.775 | 8.775 | 5.521.160 |
| 182. | Fjord Air | 27.862 | 27.862 | 5.519.070 |
| 183. | Kalong Airlines | 21.806 | 21.806 | 5.495.570 |
| 184. | Ouranos | 2.568 | 2.568 | 5.366.290 |
| 185. | Thomas Air International | 9.748 | 9.748 | 5.303.600 |
| 186. | Australis Airlines | 20.856 | 20.856 | 4.908.920 |
| 187. | FlyTheStates | 6.905 | 6.905 | 4.578.700 |
| 188. | OAirlines | 3.283 | 3.283 | 4.578.100 |
| 189. | BaliStar | 14.032 | 14.032 | 4.573.730 |
| 190. | Sky Egypt | 32.493 | 32.493 | 4.448.960 |
| 191. | Aero de Mexico | 17.841 | 17.841 | 4.227.550 |
| 192. | Air Kraichgau | 4.323 | 4.323 | 4.118.140 |
| 193. | dubaifly | 23.193 | 23.193 | 4.086.730 |
| 194. | BearsAir | 5.149 | 5.149 | 3.981.880 |
| 195. | NimbusAir | 6.448 | 6.448 | 3.980.600 |
| 196. | Romair Line CANADA rlc | 15.571 | 15.571 | 3.605.340 |
| 197. | Air Argentina | 8.829 | 8.829 | 3.604.450 |
| 198. | SUISSE | 13.770 | 13.770 | 3.362.580 |
| 199. | Discover India | 12.199 | 12.199 | 3.323.700 |
| 200. | Barcelona Airways | 7.920 | 7.920 | 3.265.400 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







