Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. myfly 9.669 39.529 11.941.300
152. Viking Airlines 23.522 87.839 11.754.300
153. Sambia Eagle 14.083 55.566 11.053.000
154. Schwabenfly West 20.096 80.376 11.029.400
155. Saxony International Express 9.847 38.280 10.989.100
156. Trendy Air 27.916 111.724 10.403.600
157. Lindbergh 17.384 67.888 10.368.000
158. Mountain Air 23.328 95.656 10.035.100
159. Oiseau Canadien 16.936 68.165 9.663.880
160. AlsterJet 34.857 139.901 9.350.980
161. Ukraina 11.439 45.348 9.273.730
162. Persian Wings 82.551 337.477 9.243.410
163. AEROFRANCE 75.272 304.736 9.236.160
164. FlyAway 32.539 133.959 8.992.000
165. CologneSkyAir 7.684 30.506 8.715.720
166. Chim Airlines 23.436 98.847 8.623.390
167. Deutsche Flugbereitschaft 25.477 105.133 8.409.340
168. Europawings 18.947 75.089 7.397.830
169. Western European Airways 8.490 35.503 7.238.970
170. Fjord Air 41.762 158.778 7.220.680
171. Djerba Jet 20.194 77.465 7.049.750
172. Hannover Airlines 24.913 95.093 6.969.730
173. Kalong Airlines 33.424 134.966 6.904.400
174. Habibiair- Dammam 12.967 53.109 6.530.660
175. Sky Egypt 42.552 171.774 6.363.360
176. Conda UK 14.434 59.002 6.322.010
177. Avalanche Air Colorado 14.337 57.442 6.230.620
178. SUED AIR 10.692 43.138 6.190.520
179. Air Hamburg 112.075 441.987 6.171.250
180. Australis Airlines 25.722 99.738 6.045.380
181. Tauna Air Europe 11.138 45.199 6.031.940
182. Valaise 7.008 27.156 5.846.190
183. Thomas Air International 10.858 42.004 5.782.900
184. Ouranos 2.816 11.896 5.498.060
185. BaliStar 20.261 81.776 5.428.050
186. dubaifly 31.597 124.448 5.383.650
187. Aero de Mexico 26.265 107.286 5.345.330
188. FlyTheStates 10.916 41.124 5.064.630
189. Indara 47.012 189.224 5.038.480
190. Sky Aviation Airlines 58.905 227.906 4.893.570
191. OAirlines 4.020 16.130 4.759.780
192. Romair Line CANADA rlc 25.524 101.580 4.629.590
193. NimbusAir 8.631 34.529 4.415.700
194. Air Kraichgau 6.539 23.852 4.385.220
195. BearsAir 6.348 25.190 4.266.780
196. Discover India 19.364 82.456 4.171.870
197. Air Argentina 11.454 46.324 4.134.820
198. SUISSE 15.614 61.966 4.125.580
199. Air Stuttgart 14.938 59.380 3.764.980
200. Barcelona Airways 11.201 44.420 3.692.010



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]