nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | Emairates | 59.082 | 154.353 | 22.699.800 |
| 102. | British Airlines | 58.039 | 162.050 | 183.892.000 |
| 103. | Rianairfly Spain | 57.580 | 149.880 | 61.678.800 |
| 104. | Orchid Airways | 57.106 | 145.438 | 31.330.400 |
| 105. | Air USA | 53.427 | 135.014 | 8.194.900 |
| 106. | RLC SwedLine | 49.885 | 125.240 | 19.158.600 |
| 107. | United Empire | 48.506 | 106.677 | 72.864.500 |
| 108. | Hummingbird | 48.105 | 124.224 | 28.956.000 |
| 109. | Kosova Air | 47.231 | 116.600 | 46.921.800 |
| 110. | Schweizer Liniengeselschaft | 46.946 | 103.805 | 59.959.000 |
| 111. | Herb Airways | 46.819 | 105.736 | 21.843.900 |
| 112. | Leipzig International | 46.031 | 120.581 | 31.489.700 |
| 113. | NEXUS | 44.677 | 115.902 | 67.779.900 |
| 114. | BearLine America | 43.412 | 110.685 | 32.281.300 |
| 115. | RSQuattro | 41.838 | 105.235 | 65.431.000 |
| 116. | FlyDuesseldorf | 41.064 | 103.781 | 64.224.300 |
| 117. | Saxony International Airlines | 40.863 | 87.870 | 78.419.100 |
| 118. | LINAS | 40.408 | 105.032 | 101.639.000 |
| 119. | Air German EU | 40.343 | 99.720 | 10.774.200 |
| 120. | airbrussels Aviation | 36.124 | 95.310 | 12.479.900 |
| 121. | Rheinair | 33.841 | 88.575 | 15.922.700 |
| 122. | Nimbus | 33.715 | 82.741 | 10.879.700 |
| 123. | AURIZON | 31.050 | 83.494 | 166.898.000 |
| 124. | Bremen Airways | 26.975 | 69.884 | 54.516.500 |
| 125. | Aerolineas Flymex | 26.679 | 66.646 | 28.662.600 |
| 126. | HK Holidays | 26.120 | 70.086 | 10.629.200 |
| 127. | Mondiale | 26.027 | 68.912 | 26.315.800 |
| 128. | Schlaubeair | 25.657 | 63.407 | 71.359.500 |
| 129. | US Air | 25.575 | 65.336 | 17.005.800 |
| 130. | Infinity Air | 25.389 | 64.071 | 15.215.600 |
| 131. | Fly Stuttgart | 24.313 | 55.820 | 23.657.000 |
| 132. | Antalya Jetliner | 23.906 | 61.322 | 24.332.800 |
| 133. | Silverstar Airlines | 23.669 | 63.410 | 28.451.600 |
| 134. | Kalimera Hellas | 22.764 | 57.066 | 14.503.100 |
| 135. | Sun Vacation Airlines | 22.356 | 62.029 | 66.127.800 |
| 136. | Air Link America | 21.722 | 53.922 | 10.492.000 |
| 137. | Jumeirah | 21.399 | 48.611 | 9.410.500 |
| 138. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 21.393 | 51.164 | 5.187.400 |
| 139. | BlueSky Africa | 21.280 | 59.308 | 27.524.800 |
| 140. | EigerMoench Air Lines | 21.256 | 53.540 | 26.042.100 |
| 141. | Wellasia Airlines | 20.850 | 51.372 | 36.805.400 |
| 142. | Portugal Airways | 20.344 | 53.627 | 10.670.300 |
| 143. | YellowSky | 18.777 | 50.491 | 37.494.100 |
| 144. | Flugdienst | 18.741 | 47.616 | 11.661.300 |
| 145. | Fly Annabelle | 18.516 | 46.260 | 32.493.100 |
| 146. | Silverstar Regional | 18.392 | 46.730 | 17.480.500 |
| 147. | SkyBird Europe | 17.032 | 38.084 | 6.888.280 |
| 148. | BlueSky America | 16.728 | 44.801 | 7.373.220 |
| 149. | Southtyrol Airlines Asia | 16.521 | 40.379 | 8.940.010 |
| 150. | Air Kranich | 15.939 | 43.498 | 8.670.860 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 287 ]







