nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | Emairates | 73.076 | 549.190 | 27.169.800 |
| 102. | Leipzig International | 72.064 | 539.878 | 35.565.300 |
| 103. | RLC SwedLine | 70.387 | 531.456 | 23.185.000 |
| 104. | Air German EU | 69.945 | 535.303 | 14.689.800 |
| 105. | BearLine America | 66.000 | 512.651 | 35.955.500 |
| 106. | airbrussels Aviation | 64.598 | 495.960 | 15.939.800 |
| 107. | Silverstar Airlines | 63.620 | 503.301 | 30.962.000 |
| 108. | Herb Airways | 63.413 | 483.534 | 25.429.400 |
| 109. | NEXUS | 63.154 | 494.415 | 71.601.000 |
| 110. | United Empire | 62.763 | 466.951 | 76.389.700 |
| 111. | LINAS | 60.101 | 465.525 | 105.133.000 |
| 112. | RSQuattro | 57.721 | 432.789 | 68.739.900 |
| 113. | Nimbus | 56.276 | 416.830 | 13.797.600 |
| 114. | Rheinair | 53.543 | 422.202 | 18.979.000 |
| 115. | Saxony International Airlines | 52.832 | 388.882 | 81.372.300 |
| 116. | Schlaubeair | 52.514 | 406.071 | 73.667.200 |
| 117. | Schweizer Liniengeselschaft | 51.545 | 444.638 | 63.325.300 |
| 118. | Kosova Air | 48.407 | 362.781 | 49.848.100 |
| 119. | AURIZON | 45.884 | 360.261 | 169.632.000 |
| 120. | Aerolineas Flymex | 44.312 | 332.574 | 31.063.600 |
| 121. | HK Holidays | 40.263 | 316.565 | 13.036.800 |
| 122. | Mondiale | 38.751 | 307.669 | 28.710.100 |
| 123. | Bremen Airways | 38.220 | 295.788 | 56.786.000 |
| 124. | Jumeirah | 36.341 | 267.534 | 11.394.200 |
| 125. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 35.506 | 254.602 | 6.878.680 |
| 126. | US Air | 34.196 | 270.495 | 19.079.900 |
| 127. | Sun Vacation Airlines | 33.997 | 255.974 | 68.109.700 |
| 128. | BlueSky Africa | 32.853 | 251.696 | 29.445.800 |
| 129. | Kalimera Hellas | 31.787 | 237.768 | 16.321.400 |
| 130. | AEROFRANCE | 31.651 | 233.573 | 557.110 |
| 131. | Flugdienst | 31.010 | 227.356 | 13.242.100 |
| 132. | Portugal Airways | 30.787 | 242.809 | 12.507.800 |
| 133. | Fly Stuttgart | 30.568 | 240.167 | 25.487.800 |
| 134. | Air Link America | 30.405 | 223.985 | 12.184.500 |
| 135. | Silverstar Regional | 30.308 | 239.020 | 19.076.700 |
| 136. | YellowSky | 30.278 | 205.796 | 39.011.600 |
| 137. | EigerMoench Air Lines | 29.006 | 230.044 | 27.789.200 |
| 138. | Air Kranich | 28.201 | 215.641 | 10.050.400 |
| 139. | Wellasia Airlines | 28.121 | 212.890 | 38.455.100 |
| 140. | Fly Annabelle | 26.487 | 192.956 | 33.968.600 |
| 141. | dubaifly | 26.007 | 196.795 | 1.491.290 |
| 142. | Antalya Jetliner | 25.660 | 193.876 | 25.904.000 |
| 143. | Air Antigua | 24.876 | 182.864 | 15.064.100 |
| 144. | LuebeckInternationalAirways | 24.848 | 147.401 | 17.496.100 |
| 145. | BlueSky America | 24.619 | 189.546 | 8.831.960 |
| 146. | Avia Flugdienst | 24.409 | 163.741 | 43.299.400 |
| 147. | Ice Fox Air | 23.044 | 173.187 | 8.170.390 |
| 148. | Oiseau Canadien | 22.451 | 174.895 | 7.196.200 |
| 149. | Albus Airlines | 21.420 | 157.356 | 10.124.700 |
| 150. | Persian Wings | 21.250 | 148.335 | 1.600.350 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 271 ]







