Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
101. Orchid Airways 91.002 372.024 49.546.600
102. Silverstar Airlines 89.087 349.134 43.008.000
103. Nimbus 87.833 346.399 24.612.900
104. Hummingbird 84.385 339.563 43.108.400
105. Emairates 82.783 329.424 37.989.600
106. Persian Wings 82.551 337.477 9.243.410
107. Rheinair 77.225 308.382 28.391.300
108. AEROFRANCE 75.092 304.556 9.235.980
109. Herb Airways 70.961 272.458 35.356.000
110. NEXUS 70.723 285.999 82.027.500
111. Kosova Air 69.578 269.810 58.872.900
112. United Empire 68.212 261.759 85.966.400
113. Schweizer Liniengeselschaft 68.079 263.581 72.592.600
114. LINAS 67.197 268.906 114.815.000
115. Air Kranich 66.412 263.644 17.026.500
116. RSQuattro 62.366 253.324 77.880.900
117. HK Holidays 59.560 234.547 20.566.300
118. Sky Aviation Airlines 58.905 227.906 4.893.570
119. Saxony International Airlines 57.956 221.207 89.441.500
120. Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela 57.086 227.577 14.121.900
121. Mondiale 56.842 229.119 35.582.000
122. YellowSky 53.905 223.398 44.837.000
123. Aerolineas Flymex 52.356 216.063 38.575.100
124. AURIZON 51.126 210.138 177.300.000
125. Indara 46.774 188.986 5.038.240
126. Portugal Airways 46.318 185.351 18.627.200
127. Silverstar Regional 45.499 179.366 25.285.800
128. Jumeirah 45.204 178.737 17.404.400
129. Sky Egypt 42.552 171.774 6.363.360
130. Bremen Airways 41.950 170.651 62.942.100
131. Fjord Air 41.762 158.778 7.220.680
132. airbrussels 41.211 392.954 256.940.000
133. Air Antigua 39.251 152.640 19.975.200
134. US Air 39.192 157.410 24.736.200
135. EigerMoench Air Lines 38.362 150.838 32.912.400
136. BlueSky Africa 38.219 152.191 34.758.700
137. Albus Airlines 37.956 148.093 14.715.600
138. BlueSky America 37.843 150.281 13.393.100
139. Fly Stuttgart 36.900 142.466 30.478.600
140. Sun Vacation Airlines 36.082 148.647 73.461.900
141. YellowSky UK 35.115 148.901 27.360.100
142. Ice Fox Air 34.899 139.909 12.488.500
143. AlsterJet 34.857 139.901 9.350.980
144. AirColorado 34.600 135.369 21.870.400
145. Kalimera Hellas 34.090 137.346 21.275.000
146. Kalong Airlines 33.424 134.966 6.904.400
147. SkyBird Europe 33.199 128.903 12.010.700
148. FlyAway 32.539 133.959 8.992.000
149. dubaifly 31.597 124.448 5.383.650
150. Wellasia Airlines 30.380 122.215 42.879.600



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]