nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | FlyDuesseldorf | 77.347 | 534.391 | 68.129.600 |
| 102. | RLC SwedLine | 77.053 | 538.122 | 23.191.700 |
| 103. | Leipzig International | 76.796 | 544.610 | 35.570.000 |
| 104. | Air German EU | 75.535 | 540.893 | 14.695.400 |
| 105. | BearLine America | 72.369 | 519.020 | 35.961.900 |
| 106. | airbrussels Aviation | 71.784 | 503.146 | 15.947.000 |
| 107. | Silverstar Airlines | 71.521 | 511.202 | 30.969.900 |
| 108. | NEXUS | 69.983 | 501.244 | 71.607.900 |
| 109. | Herb Airways | 67.811 | 487.932 | 25.433.800 |
| 110. | LINAS | 65.640 | 471.064 | 105.139.000 |
| 111. | United Empire | 64.333 | 468.521 | 76.391.300 |
| 112. | RSQuattro | 62.564 | 437.632 | 68.744.800 |
| 113. | Rheinair | 59.505 | 428.164 | 18.985.000 |
| 114. | Schlaubeair | 58.806 | 412.363 | 73.673.400 |
| 115. | Nimbus | 58.734 | 419.288 | 13.800.000 |
| 116. | Saxony International Airlines | 55.951 | 392.001 | 81.375.400 |
| 117. | Kosova Air | 55.721 | 370.095 | 49.855.400 |
| 118. | Schweizer Liniengeselschaft | 54.407 | 447.500 | 63.328.200 |
| 119. | AURIZON | 50.962 | 365.339 | 169.637.000 |
| 120. | Aerolineas Flymex | 47.669 | 335.931 | 31.066.900 |
| 121. | HK Holidays | 44.807 | 321.109 | 13.041.300 |
| 122. | Mondiale | 44.266 | 313.184 | 28.715.600 |
| 123. | Bremen Airways | 41.605 | 299.173 | 56.789.400 |
| 124. | Sun Vacation Airlines | 38.249 | 260.226 | 68.114.000 |
| 125. | Jumeirah | 37.999 | 269.192 | 11.395.900 |
| 126. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 37.892 | 256.988 | 6.881.060 |
| 127. | US Air | 37.128 | 273.427 | 19.082.800 |
| 128. | BlueSky Africa | 35.401 | 254.244 | 29.448.300 |
| 129. | AEROFRANCE | 34.512 | 236.434 | 559.971 |
| 130. | Portugal Airways | 34.287 | 246.309 | 12.511.300 |
| 131. | Kalimera Hellas | 33.747 | 239.728 | 16.323.300 |
| 132. | EigerMoench Air Lines | 33.687 | 234.725 | 27.793.800 |
| 133. | Silverstar Regional | 33.523 | 242.235 | 19.079.900 |
| 134. | Flugdienst | 32.913 | 229.259 | 13.244.000 |
| 135. | Fly Stuttgart | 32.102 | 241.701 | 25.489.300 |
| 136. | Air Link America | 31.865 | 225.445 | 12.185.900 |
| 137. | YellowSky | 31.366 | 206.884 | 39.012.700 |
| 138. | Wellasia Airlines | 30.113 | 214.882 | 38.457.100 |
| 139. | Air Kranich | 29.756 | 217.196 | 10.052.000 |
| 140. | Antalya Jetliner | 28.793 | 197.009 | 25.907.200 |
| 141. | dubaifly | 27.897 | 198.685 | 1.493.180 |
| 142. | Fly Annabelle | 27.741 | 194.210 | 33.969.800 |
| 143. | BlueSky America | 26.927 | 191.854 | 8.834.270 |
| 144. | Air Antigua | 26.133 | 184.121 | 15.065.300 |
| 145. | LuebeckInternationalAirways | 25.720 | 148.273 | 17.496.900 |
| 146. | Avia Flugdienst | 25.431 | 164.763 | 43.300.400 |
| 147. | Ice Fox Air | 24.819 | 174.962 | 8.172.170 |
| 148. | Oiseau Canadien | 24.102 | 176.546 | 7.197.850 |
| 149. | NOCADA | 23.488 | 163.327 | 11.473.900 |
| 150. | AlsterJet | 22.951 | 145.505 | 5.022.850 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 271 ]







