Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
101. BearLine America 71.537 71.537 44.176.500
102. Silverstar Airlines 71.019 71.019 39.049.300
103. Nimbus 70.682 70.682 20.875.100
104. Flugdienst 67.786 67.786 18.356.100
105. AirGermany 64.530 64.530 173.569.000
106. Emairates 64.206 64.206 34.467.900
107. NEXUS 58.661 58.661 78.757.900
108. LINAS 54.785 54.785 111.778.000
109. Persian Wings 53.799 53.799 5.807.680
110. United Empire 53.334 53.334 82.979.800
111. Rheinair 52.429 52.429 25.119.300
112. RSQuattro 52.423 52.423 75.006.400
113. Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela 52.308 52.308 11.497.600
114. Kosova Air 52.207 52.207 55.769.800
115. AEROFRANCE 48.389 48.389 6.101.860
116. Air Hamburg 47.813 47.813 2.359.070
117. Aerolineas Flymex 46.509 46.509 36.118.400
118. Saxony International Airlines 46.180 46.180 86.908.300
119. Herb Airways 46.062 46.062 32.237.900
120. Air Kranich 45.660 45.660 14.299.200
121. Schweizer Liniengeselschaft 45.561 45.561 69.629.000
122. HK Holidays 42.667 42.667 18.025.100
123. Mondiale 42.183 42.183 33.007.500
124. Hummingbird 41.991 41.991 40.148.600
125. AURIZON 41.656 41.656 174.890.000
126. YellowSky 41.519 41.519 42.348.500
127. Silverstar Regional 36.988 36.988 23.246.100
128. Sky Aviation Airlines 36.927 36.828 2.590.200
129. Portugal Airways 36.322 36.322 16.539.800
130. Jumeirah 35.121 35.121 15.414.500
131. Bremen Airways 34.990 34.990 61.012.300
132. Sky Egypt 33.642 33.642 4.450.110
133. US Air 31.450 31.450 22.959.200
134. BlueSky Africa 30.888 30.888 33.075.900
135. Albus Airlines 30.691 30.691 13.040.500
136. Kalimera Hellas 29.831 29.831 19.722.100
137. Air Antigua 29.458 29.458 18.375.000
138. Sun Vacation Airlines 29.059 29.059 71.780.300
139. Air Link America 28.566 28.566 15.369.500
140. Fjord Air 28.317 28.317 5.519.530
141. Indara 28.010 28.010 3.201.370
142. BlueSky America 26.546 26.546 11.812.400
143. AlsterJet 26.412 26.412 7.773.080
144. EigerMoench Air Lines 26.329 26.329 31.213.600
145. Fly Stuttgart 26.091 26.091 28.890.900
146. Ice Fox Air 25.916 25.916 10.963.800
147. Wellasia Airlines 25.343 25.343 41.492.800
148. dubaifly 24.327 24.327 4.087.860
149. SkyBird Europe 24.259 24.259 10.697.200
150. Avia Flugdienst 23.759 23.759 45.715.600



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]