Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. Fly Annabelle 23.289 189.717 29.529.900
152. Air Aschaffenburg 23.012 178.904 18.780.900
153. Jumeirah 22.960 179.224 6.410.040
154. Avia Flugdienst 22.778 169.925 39.450.100
155. Silverstar Regional 22.680 191.839 14.467.000
156. BlueSky Africa 22.539 199.536 23.779.900
157. HK Holidays 22.278 184.370 6.839.800
158. Air Aleana 22.100 190.156 20.269.600
159. VT Airlines 21.638 182.073 27.754.600
160. LeoFly 21.515 174.645 3.008.160
161. Air Antigua 21.460 166.015 10.888.500
162. Rheinair 21.264 182.425 11.584.200
163. Portugal Airways 21.171 182.370 7.493.610
164. Air Kranich 20.912 179.913 5.840.390
165. Aerolineas Flymex 20.273 163.942 25.148.100
166. LuebeckInternationalAirways 19.440 138.237 14.119.900
167. Chim Airlines 18.612 151.052 1.402.850
168. Air Gay Regional 18.378 153.954 23.822.500
169. Infinity Air USA 18.351 147.982 3.066.960
170. Meridian Air 18.322 156.445 10.160.100
171. Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela 17.962 146.512 2.462.770
172. AirColorado 17.893 145.613 14.092.700
173. BlueSky America 17.455 151.107 4.625.370
174. Vista Air 17.132 142.162 6.931.820
175. Southtyrol Airlines Asia 17.080 135.869 6.598.910
176. National Air Switzerland 16.574 141.009 27.628.200
177. NOCADA 15.737 133.821 7.957.280
178. Eagle AirService 14.859 119.727 31.640.300
179. Oiseau Canadien 13.187 111.402 3.676.470
180. SkyBird Europe 13.092 115.849 4.865.880
181. Schwabenfly West 12.754 108.264 5.145.040
182. Djerba Jet 12.720 100.072 1.901.460
183. Ice Fox Air 12.609 111.060 4.787.340
184. Mountain Air 12.582 97.858 4.186.180
185. Aero Atlantico 12.252 101.677 11.724.600
186. Northwestjet 12.217 107.603 7.226.190
187. Viking Airlines 11.837 103.031 5.849.170
188. Toll 11.221 97.051 22.477.600
189. FrankfurtLines 11.151 89.633 12.882.400
190. Sambia Eagle 11.128 94.468 6.777.780
191. Lindbergh 11.078 90.494 4.942.170
192. Colonia Air 10.733 89.186 3.027.740
193. Deutsche Flugbereitschaft 10.545 87.148 2.533.240
194. Conda 10.076 74.520 24.666.500
195. AlsterJet 10.053 89.532 2.292.940
196. Rising Sun Airlines 9.850 82.906 11.626.100
197. Thomas Air International 9.810 73.196 2.553.850
198. FlyAway 9.622 65.165 3.537.150
199. Andy Fly Europe 9.581 80.451 5.536.300
200. Albus Airlines 9.116 71.145 7.840.000



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 296 ]