nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | Saga Airways | 128 | 2.968 | 142.842 |
| 252. | FlyDownUnder | 107 | 1.605 | 136.844 |
| 253. | Playa del Carmairways | 88 | 1.584 | 975.770 |
| 254. | New York Sun Line | 64 | 3.352 | 97.356 |
| 255. | North European International | 36 | 1.041 | 20.617 |
| 256. | Cedric Gross Reisen | 13 | 239 | 1.442 |
| 257. | Western European Airways | 0 | 38.679 | 6.039.150 |
| 258. | Manas Airways | 0 | 0 | 0 |
| 259. | Novawing | 0 | 6.552 | 270.094 |
| 260. | Jump Sun Line | 0 | 4.452 | 154.911 |
| 261. | NimbusAir | 0 | 21.216 | 3.546.390 |
| 262. | CityExpress Germany | 0 | 9.309 | 335.009 |
| 263. | BlueMesa Airlines | 0 | 11.409 | 216.840 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 263 ]







