nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | Sun Vacation Airlines | 0 | 184.535 | 75.320.200 |
| 252. | Air Kraichgau | 0 | 35.492 | 4.714.260 |
| 253. | British Airlines | 0 | 560.451 | 211.006.000 |
| 254. | BlueMesa Airlines | 0 | 18.581 | 771.138 |
| 255. | NimbusAir | 0 | 50.483 | 4.892.520 |
| 256. | Germanair | 0 | 4.391 | 292.486 |
| 257. | SUISSE | 0 | 85.183 | 4.942.960 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 257 ]







