Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
251. Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela 0 24.817 3.594.850
252. Rising Sun Airlines 0 13.076 12.279.400
253. TJF Airline 0 947 17.658
254. DurrAir 0 30.412 35.796.300
255. Papaya Wings 0 1.840 58.087
256. Fly Annabelle 0 27.723 30.921.100
257. Air Bavaria 0 2.271 195.429
258. International Kangaroo Airways 0 845 1.563.280
259. Thomas Air International 0 10.722 3.083.710
260. FlyDownUnder 0 428 56.142
261. max asia 0 3.720 802.643
262. FlyPatti 0 6.878 1.080.750
263. Air Argentina 0 8.776 1.269.040
264. Colonia Air 0 12.629 3.682.200
265. Aerolineas Sud-Americana 0 3.910 770.720
266. Discover India 0 6.599 1.309.520
267. Sky Fox Airlines 0 903 375.148
268. Avalanche Air Colorado 0 11.090 2.872.220
269. Allway Airlines 0 206.948 210.268.000
270. Sun Vacation Airlines 0 39.646 63.935.800
271. Djerba Jet 0 16.657 2.695.060
272. Playa del Carmairways 0 1.280 798.960
273. Tahiti Airlines 0 3.528 1.216.940
274. Conda UK 0 9.056 3.370.590
275. US Air 0 39.793 14.785.400
276. Air Link Europe 0 6.653 497.495
277. Air Kraichgau 0 4.106 2.905.680
278. Aeritalia 0 5.864 158.729
279. Fly Annabelle Europe 0 3.612 1.333.170
280. British Airlines 0 103.770 177.870.000
281. Romair Line CANADA rlc 0 9.017 873.021
282. Imperium Airlines 0 512 106.778
283. myfly 0 8.587 9.753.390
284. FlyTheStates 0 7.056 2.451.800
285. OAirlines 0 4.679 3.802.890
286. NimbusAir 0 4.577 2.707.370
287. Conda 0 9.948 25.197.600
288. Deutsche Flugbereitschaft 0 12.041 3.214.790



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 288 ]